3DWheel Alignment
Deskripsyon
Mga function sa pagsukod: pag-align sa upat ka ligid, pag-align sa duha ka ligid, pagsukod sa usa ka ligid, pagsukod sa pagbayaw, kamber, caster, KPI, tudlo sa tiil, Setback, anggulo sa thrust, tul-id ang manibela, pag-adjust sa lock sa tiil, pag-adjust sa kurba sa tiil, max.turning angle measurement, axis offset measurement, wheel offset measurement
| Mga sukod sa pagsukod | tudlo sa tiil | Camber | Caster | KPI | Pagbalik | Anggulo sa Pagduso | Base sa ligid | Pagtunob |
| Pagkatukma | ± 2' | ± 3' | ± 3' | ± 3' | ± 2' | ± 2' | ± 3′ | ±5mm |
| Sakup sa Pagsukod | ± 20° | ± 10° | ± 20° | ± 20° | ± 9° | ± 9° | / |

| Camber | Pagkatukma ± 0.02 ° Range sa Pagsukod ± 10 ° |
| Caster | Pagkatukma ± 0.05 ° Range sa Pagsukod ± 10 ° |
| Kingpin Inklinasyon | Pagkatukma ± 0.02 ° Range sa Pagsukod ± 20 ° |
| tudlo sa tiil | Katukma ± 0.02 ° Range sa Pagsukod ± 2.4 ° |
| Anggulo sa Pagduso | Pagkatukma ± 0.02 ° Range sa Pagsukod ± 2 ° |
| Maximum nga Anggulo sa Pagmaneho | Katukma ± 0.08 ° Range sa Pagsukod ± 25 ° |
| Rear Axle Deviation | Pagkatukma ± 0.02 ° Range sa Pagsukod ± 2 ° |
| Pagsubay sa Kalainan | Katukma ± 0.03 ° Range sa Pagsukod ± 2 ° |
| Anggulo sa Splay sa atubangan | Pagkatukma ± 0.02 ° Range sa Pagsukod ± 2 ° |
| Rear Splay Angle | Pagkatukma ± 0.02 ° Range sa Pagsukod ± 2 ° |
| Lapad sa Track | Katukma ± 0.64cm(±0.25cm) Range sa Pagsukod<265cm(<105in) |
| Wheelbase | Katukma ± 0.64cm(±0.25cm) Range sa Pagsukod<533cm(<210in) |



