Macchina di Rettifica di Fresatura Verticale
Descrizzione
Fresatrice è alesatrice verticale. Tornitura à spruzzi, alimentazione. Velocità di rotazione è alimentazione di u mandrinu senza passi. Impostazione libera, ritornu automaticu di u mandrinu.
Funziunalità
◆ A velocità di rotazione di u mandrinu hè cuntinua, l'alimentazione hè rapida è u ritornu automaticu di u mandrinu hè pussibule.
◆ Muvimentu longitudinale è trasversale di a tavola, set cumpletu d'accessori di bonng, dnlhing è alesatura è dispusitivu di centraggio rapidu di u mandrinu di scambiu faciule
◆ Apparatu di misurazione di strumenti
◆ Tavula di cuntrollu di prufundità Bomg cù lettura digitale per a macchina di perforazione jig

Specifiche principali
Modellu | TXM170 | TXM200 | TXM250 | |
Diametru massimu di perforazione | mm | Φ170 | Φ200 | Φ250 |
Prufundità massima di perforazione | mm | 400 | 500 | 500 |
Area massima di macinazione | mm | 400x1000 | ||
Diametru massimu di perforazione è alesatura | mm | 30 | ||
Velocità di u fusu | mm | 120-1200 | ||
Alimentazione di u mandrinu | giri/min | 14-900 | ||
Velocità di muvimentu rapida di u mandrinu | mm/min | 900 | ||
Corsa di u mandrinu | mm/min | 700 | ||
Distanza trà a faccia di l'estremità di u mandrinu è a tavola | mm | 0-700 | ||
Distanza trà l'asse di u mandrinu è u carru | mm | 375 | ||
Avanzamentu longitudinale di a tavula di travagliu | mm/min | 32-1350 | ||
Velocità di muvimentu rapida di a tavula longitudinale | mm/min | 1350 | ||
Corsa longitudinale di a tavula | mm | 1500 | ||
Tavula di viaghju latitudinale | mm | 200 | ||
Dimensione di a tavula di travagliu (L x L) | mm | 500x1250 | 500x1500 | 500x1500 |
Precisione dimensionale di u foru di perforazione | H7 | |||
Precisione di machinazione | ||||
Roundnes | mm | 0,005 | ||
Cilindricit | mm | 0,01/300 | ||
Planarità di fresatura | mm | 0,10 | ||
Planarità di macinazione | mm | 0,08 | ||
Rugosità di a superficia | ||||
Noioso | um | Ra 2.5 | ||
Fresatura | um | Ra 3.2 | ||
Macinazione | um | Ra 0.8 | ||
Motore principale | kw | 5.5 | ||
Dimensioni generali (L x L x A) | cm | 260x163 x 230 | ||
Dimensioni di l'imballu (LxLxA) | cm | 225x190x228 | ||
NO/GW | kg | 3300 / 3600 | 3500 / 3800 | 3500 / 3800 |
E-mail:sales02@amco-mt.com


