سیلر بادکن فوری تایر
توضیحات
 
 		     			| پارامتر | ||||
| مدل | فشار کاری | حداکثر فشار | حجم GW/NW | MEAS | 
| مناسب برای سنین ۱۸ سال به بالا | 0.6-0.8 مگاپاسکال | ۱.۰ مگاپاسکال | ۵ گالن ۱۲/۱۱ کیلوگرم | ۴۳۵ × ۴۱۰ × ۳۰۰ میلیمتر | 
| پی جی-۳۶ | 0.6-0.8 مگاپاسکال | ۱.۰ مگاپاسکال | ۱۰ گالن ۱۷/۱۵ کیلوگرم | ۵۷۵ × ۴۳۰ × ۳۴۰ میلیمتر | 
| SD-18K | 0.6-0.8 مگاپاسکال | ۱.۰ مگاپاسکال | ۵ گالن ۱۲/۱۱ کیلوگرم | ۴۸۰ × ۴۴۰ × ۳۱۰ میلیمتر | 
| SD-5K | 0.6-0.8 مگاپاسکال | ۱.۰ مگاپاسکال | ۵ گالن ۱۲/۱۱ کیلوگرم | 650 × 278 × 315 میلیمتر | 
| YK-18 | 0.6-0.8 مگاپاسکال | ۱.۰ مگاپاسکال | 5. گالن 13.2 / 12.2 کیلوگرم | ۴۸۰ × ۴۴۰ × ۳۱۰ میلیمتر | 
 
 		     			شخصیت
● مخزن دارای گواهینامه CE
●شیر هوا
● روکش براق با قابلیت مشاهده بالا
● گیج هوای بزرگ و خوانا
● شیر اطمینان از پیش تنظیم شده با کیفیت بالا
● مناسب برای انواع لاستیکهای جاروبرقی
● حداکثر فشار: ۱.۰ مگاپاسکال
| پارامتر | |||||
| مدل | شمال غربی/جنوب غربی | ای اس | عدد/کارتن | شمال غربی/جنوب غربی | ای اس | 
| SD-5A | ۳.۹۵/۳.۱۵ کیلوگرم | 600 × 190 × 220 میلیمتر | 4 عدد | ۱۶.۵/۱۵.۸ کیلوگرم | 615 × 405 × 485 میلیمتر | 
| SD-10A | ۴.۹/۴ کیلوگرم | 720 × 210 × 285 میلیمتر | 4 عدد | ۲۱/۱۹.۶ کیلوگرم | ۷۳۵ × ۴۴۵ × ۵۹۵ میلیمتر | 
| SD-7A | ۴.۲/۳.۴ کیلوگرم | 600 × 190 × 243 میلیمتر | 4 عدد | ۱۷.۸/۱۶.۸ کیلوگرم | 615 × 405 × 525 میلیمتر | 
 
                 








