3Dવ્હીલ સંરેખણ
વર્ણન
માપન કાર્યો: ચાર પૈડાનું સંરેખણ, બે પૈડાનું સંરેખણ, સિંગલ પૈડાનું માપન, લિફ્ટ માપન, કેમ્બર, કેસ્ટર, KPI, ટો, સેટબેક, થ્રસ્ટ એંગલ, સ્ટીયરિંગ વ્હીલ સીધું કરવું, ટો લોક ગોઠવણ, ટો કર્વ ગોઠવણ, મહત્તમ ટર્નિંગ એંગલ માપન, ધરી ઓફસેટ માપન, વ્હીલ ઓફસેટ માપન
| માપન અંતિમ તારીખો | અંગૂઠો | કેમ્બર | ઢાળગર | કેપીઆઈ | આંચકો | થ્રસ્ટ એંગલ | વ્હીલ બેઝ | ચાલવું |
| ચોકસાઈ | ±2' | ±3' | ±3' | ±3' | ±2' | ±2' | ±૩′ | ±5 મીમી |
| માપન શ્રેણી | ±૨૦° | ±૧૦° | ±૨૦° | ±૨૦° | ±૯° | ±૯° | / |

| કેમ્બર | ચોકસાઈ±0.02°માપન શ્રેણી±10° |
| ઢાળગર | ચોકસાઈ±0.05°માપન શ્રેણી±10° |
| કિંગપિન ઝુકાવ | ચોકસાઈ±0.02°માપન શ્રેણી±20° |
| અંગૂઠો | ચોકસાઈ±0.02°માપન શ્રેણી±2.4° |
| થ્રસ્ટ એંગલ | ચોકસાઈ±0.02°માપન શ્રેણી±2° |
| મહત્તમ સ્ટીયરિંગ એંગલ | ચોકસાઈ±0.08°માપન શ્રેણી±25° |
| રીઅર એક્સલ વિચલન | ચોકસાઈ±0.02°માપન શ્રેણી±2° |
| ટ્રેક તફાવત | ચોકસાઈ±0.03°માપન શ્રેણી±2° |
| ફ્રન્ટ સ્પ્લે એંગલ | ચોકસાઈ±0.02°માપન શ્રેણી±2° |
| રીઅર સ્પ્લે એંગલ | ચોકસાઈ±0.02°માપન શ્રેણી±2° |
| ટ્રેક પહોળાઈ | ચોકસાઈ ±0.64cm(±0.25cm)માપન શ્રેણી<265cm(<105in) |
| વ્હીલબેઝ | ચોકસાઈ±0.64cm(±0.25cm)માપન શ્રેણી<533cm(<210in) |









