3DWheel Daidaita
Bayani
Ayyukan aunawa: Daidaita dabaran dabaran hudu, daidaita dabaran dabaran biyu, ma'aunin dabaran guda ɗaya, ma'aunin ɗagawa, camber, caster, KPI, yatsan yatsa, Saita baya, kusurwar turawa, madaidaiciyar tutiya, daidaitawar kulle yatsan yatsan, daidaita madaidaicin ƙafar ƙafa, ma'aunin max.juya, ma'aunin axis biya diyya, ma'aunin ma'aunin ma'auni.
| Ƙimar aunawa | Yatsu | Kambar | Caster | KPI | koma baya | Ƙunƙarar Ƙarfafawa | Dabarun tushe | Tako |
| Daidaito | ± 2' | ± 3' | ± 3' | ± 3' | ± 2' | ± 2' | ± 3′ | ± 5mm |
| Ma'auni Range | ± 20° | ±10° | ± 20° | ± 20° | ±9° | ±9° | / |

| Kambar | Daidaito ± 0.02° Ma'aunin Ma'auni±10° |
| Caster | Daidaito ± 0.05° Ma'aunin Ma'auni±10° |
| Ƙaunar Kingpin | Daidaito ± 0.02° Ma'aunin Ma'auni±20° |
| Yatsu | Daidaito ± 0.02° Ma'aunin Ma'auni±2.4° |
| Ƙunƙarar Ƙarfafawa | Daidaito ± 0.02° Ma'aunin Ma'auni±2° |
| Madaidaicin kusurwar tuƙi | Daidaito ± 0.08° Ma'aunin Ma'auni±25° |
| Rear Axle Deviation | Daidaito ± 0.02° Ma'aunin Ma'auni±2° |
| Daban Daban | Daidaito ± 0.03° Ma'aunin Ma'auni±2° |
| Angle Splay na gaba | Daidaito ± 0.02° Ma'aunin Ma'auni±2° |
| Angle Splay na baya | Daidaito ± 0.02° Ma'aunin Ma'auni±2° |
| Waƙa Nisa | Daidaito ± 0.64cm (± 0.25cm) Ma'aunin Ma'auni <265cm(<105in) |
| Wheelbase | Daidaiton ± 0.64cm (± 0.25cm) Ma'auni Ma'auni <533cm(<210in) |



