AMCO High Quality na'ura mai aiki da karfin ruwa Press
Bayani
Latsa na'ura mai aiki da karfin ruwa Portal Frame
Ana amfani da shi sosai don haɗa-hada, daidaitawa, kafawa, naushi, danna sassa a cikin layin lantarki, ana kuma amfani da shi don haɗa-karɓar shingen ƙira da ƙaramin shaft a layin gyaran mota, kuma ana amfani da su don sheƙa, bugawa, rive wheel ɗin ƙafa takwas, kuma shi ne injinan latsa dole a wasu layin.
Ƙayyadaddun bayanai
| Samfura Abu | MDY30 | MDY50 | MDY63 | MDY80 | MDY100 | MDY150 | MDY200 | MDY300 | |
| Ƙarfin al'ada KN | 300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Na'ura mai aiki da karfin ruwa mpa | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28.5 | |
| Gudun aiki mm/s | 5 | 4 | 6.2 | 4.9 | 7.6 | 4.9 | 3.9 | 5.9 | |
| Motar kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | (22) | |
| Tank karfin L | 55 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 170 | |
| Daidaita aikin aiki mmxn | 200x4 | 230x3 ku | 250x3 ku | 280x3 ku | 250x3 ku | 300x2 | 300x2 | 300x2 | |
| Nauyi kg | 405 | 550 | 850 | 1020 | 1380 | 2010 | 2480 | 3350 | |
| Girman 
 mm | A | 1310 | 1440 | 1570 | 1680 | 1435 | 1502 | 1635 | 1680 | 
| B | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1060 | 1100 | 1200 | |
| C | 1885 | 1965 | 2050 | 2070 | 2210 | 2210 | 2210 | 2535 | |
| D | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1100 | 1150 | 1200 | |
| E | 1040 | 1075 | 1015 | 1005 | 1040 | 965 | 890 | 995 | |
| F | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| G | 320 | 350 | 385 | 395 | 400 | 530 | 550 | 660 | |
Babban Bayani
| Samfura Abu | MSY10A | MSY10B | MSY20 | MSY30 | MJY20 | MJY30 | MJY50 | |
| Ƙarfin al'ada KN | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |
| Matsin Ruwan Ruwa Mpa | 48 | 48 | 38 | 36 | 38 | 36 | 40 | |
| Daidaita farar aiki mmxn 
 | 150X3 | 150X3 | 180X4 | 200X4 | 180X4 | 200X4 | 250X3 | |
| Net nauyi Kg | 122 | 90 | 180 | 275 | 190 | 285 | 410 | |
| Girman mm | A | 630 | 630 | 940 | 1000 | 880 | 940 | 1157 | 
| B | 500 | 500 | 650 | 700 | 650 | 700 | 800 | |
| C | (1920) | 1205 | 1800 | 1850 | 1800 | 1850 | 2100 | |
| D | 430 | 430 | 500 | 600 | 500 | 600 | 700 | |
| E | 620 | 620 | 944 | 971 | 944 | 971 | 990 | |
| F | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 180 | 290 | |
| G | 180 | 180 | 230 | 280 | 230 | 280 | 320 | |
1.Model MSY200/300 ya dace da dismantling-hada sassan mota.
2.Model MSY100A ya dace da dismantling-hada kananan sassa.
3.Model MSY100B ya dace da dismantling-hada kananan sassa.
4.Hand-aiki na'ura mai aiki da karfin ruwa latsa
Na'ura mai aiki da karfin ruwa latsashi ne mai na'ura mai aiki da karfin ruwa man fetur a matsayin aiki matsakaici, ta hanyar na'ura mai aiki da karfin ruwa famfo a matsayin tushen wutar lantarki, da karfi na famfo hydraulic man fetur ta hanyar na'ura mai aiki da karfin ruwa line a cikin Silinda / piston, sa'an nan wasu kungiyoyi don yin aiki tare da juna a cikin man Silinda / piston hatimi, daban-daban wuri na hatimi ne daban-daban, amma duk suna da sakamako na sealing, da hydraulic man ba zai iya zubo. A ƙarshe ta hanyar bawul ɗin hanya ɗaya don yin man hydraulic a cikin zagayawa na tanki domin silinda / piston sake zagayowar ya yi aiki don kammala wani aikin injiniya azaman aikin injin.
 
                 






