Taya Instant Inflation Seler
Bayani
| Siga | ||||
| Samfura | Matsin Aiki | Matsin lamba | Girman GW/NW | MEAS |
| PG-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallon 12/11kg | 435×410×300mm |
| PG-36 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 10 Gallon 17/15kg | 575×430×340mm |
| SD-18K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallon 12/11kg | 480×440×310mm |
| SD-5K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallon 12/11kg | 650×278×315mm |
| YK-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallon13.2/12.2kg | 480×440×310mm |
Hali
● CE tabbatacciyar tanki
●Bawul mai sarrafa iska
● High bayyane ikon gashi gama
●Babban ma'aunin iska mai sauƙin karantawa
● Babban ingancin da aka riga aka saita aminci sakin bawul
●Yana aiki don kowane nau'in taya mara motsi
●Mafi girman matsa lamba:1.0 Mpa
| Siga | |||||
| Samfura | GW/NW | EAS | PCS/CTN | GW/NW | EAS |
| SD-5A | 3.95/3.15kg | 600×190×220mm | 4 inji mai kwakwalwa | 16.5/15.8kg | 615×405×485mm |
| SD-10A | 4.9/4kg | 720×210×285mm | 4 inji mai kwakwalwa | 21/19.6 kg | 735×445×595mm |
| SD-7A | 4.2/3.4kg | 600×190×243mm | 4 inji mai kwakwalwa | 17.8/16.8kg | 615×405×525mm |









