Na'ura Mai Niƙa Mai Ban Mamaki A tsaye
Bayani
Na'ura mai niƙa mai ban sha'awa a tsaye Ba ta juyar da sptndle ba, ciyar da saurin jujjuyawar juyi da ciyarwar saiti na kyauta, ana iya samun nasarar dawowar sandar ta atomatik.
Siffar
◆ Mara tabarbarewar juyewar sptndle, ciyar da jujjuyawar saurin ciyarwa da ciyarwar spindle ts saitin kyauta, ana iya samun nasarar dawowa ta atomatik.
◆ Longitudmgal da giciye motsi na tebur cikakken saitin na'urorin haɗi na bonng. dnlhng & reaming da sauƙi musanya na'ura mai sauri ta tsakiya
◆ Na'urar aunawa
◆ Tebur mai sarrafa zurfin Bomg tare da karatun dijital don injin jig borer
Babban Bayani
| Samfura | Saukewa: TXM170 | Saukewa: TXM200 | Saukewa: TXM250 | |
| Mafi girman diamita | mm | Φ170 | Φ200 | Φ250 |
| Max. m zurfin | mm | 400 | 500 | 500 |
| Max. wurin niƙa | mm | 400x1000 | ||
| Max. hakowa & reaming diamita | mm | 30 | ||
| Gudun spinle | mm | 120-1200 | ||
| Ciyar da sandal | r/min | 14-900 | ||
| Gudun motsi mai sauri na sandal | mm/min | 900 | ||
| Tafiyar spinle | mm/min | 700 | ||
| Nisa tsakanin sandar ƙarshen fuska da tebur | mm | 0-700 | ||
| Nisa tsakanin sandar axis da karusa | mm | 375 | ||
| Dogayen abinci na worktable | mm/min | 32-1350 | ||
| Gudun motsi mai sauri na tebur a tsaye | mm/min | 1350 | ||
| Tebur na tafiya mai tsayi | mm | 1500 | ||
| Tafiya latitude | mm | 200 | ||
| Girman Aiki (W x L) | mm | 500x1250 | 500x1500 | 500x1500 |
| Matsakaicin daidaito na rami mai ban sha'awa | H7 | |||
| Machining daidaito | ||||
| Zagaye | mm | 0.005 | ||
| Cylindricit | mm | 0.01 / 300 | ||
| Milling flatness | mm | 0.10 | ||
| Nika flatness | mm | 0.08 | ||
| Ƙunƙarar saman | ||||
| M | um | Rana 2.5 | ||
| Milling | um | Ra 3.2 | ||
| Nika | um | Ra 0.8 | ||
| Babban motar | kw | 5.5 | ||
| Gabaɗaya girma (Lx Wx H) | cm | 260x163 x 230 | ||
| Girman tattarawa (LxWxH) | cm | 225x190x228 | ||
| NW/GW | kg | 3300/3600 | 3500/3800 | 3500/3800 |
Imel:sales02@amco-mt.com






