Mea Lif Post Fout
wehewehe
●Ka hiki ke hoʻouka nui
● Alanui hiki ke hoʻololi, hana maʻalahi
● kila kalepa no ka pou orbital ,neʻe hou smoothly.
● Hoʻokiʻekiʻe i kūkulu ʻia, hiki ke halihali nui
● ʻO ka honua cycloidal needle wheel deceleration, screw rotation, nut drive lifting beam up and down.
● Hoʻolālā pilikino, kūpono a nani.
| ʻĀpana | |||
| Hoʻohālike | QJJ20-4B | QJJ30-4B | QJJ40-4B |
| Ka hiki | 20t | 30t | 40t |
| Hapai kiʻekiʻe | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
| Span kūpono | 3200mm | 3200mm | 3200mm |
| Ka mana kaʻa | 2.2x4 kw | 3x4 kw | 3x4 kw |
| Voltage Hookomo | 380V | 380V | 380V |
| Kaumaha | 2.1t | 2.6t | 3.0t |
Hiʻona
●Mechanical palekana latch i eha columns'back.
● Hiki ke hoʻopili pono ʻia ka mamao ma waena o nā papa ʻelua i nā kaʻa ʻokoʻa ka laulā.
●Hoʻoki ʻakomi i ke kūlana kiʻekiʻe loa.
●Anti-surge kiwikā i hoʻolako 'ia i ka hydraulic hui e hōʻoia 'aʻole pilikia i ka hihia o ka aila hose naha.
● Hoʻopaʻa i ka pahu hoʻomaha mai ka hoʻouka ʻana.
● ʻōnaehana pale kūpono no ke kaula kila i haki.
● Pahu huila mua, Nā ʻano ʻano Antiskid mua Ramp.
●24V ka mana palekana haʻahaʻa haʻahaʻa e mālama i nā mea kūʻai mai ka pōʻino i manaʻo ʻole ʻia.
| ʻĀpana | ||
| Hōʻike No. | C435E | C455 |
| Hiki ke hāpai | 4000 kg | 5500kg |
| Min.kiʻekiʻe | 181mm | 219mm |
| Max.kiʻekiʻe | 1760mm | 1799mm |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | 2190mm | 2220mm |
| Laulā holoʻokoʻa | 3420mm | 3420mm |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 5810mm | 5914mm |
| Ke piʻi ʻana o ka manawa | ≤60s | ≤60s |
| Ka manawa hoʻohaʻahaʻa | >30s | >30s |



