Paʻi Hydraulic i hoʻohana ʻia e ka Portal Frame
wehewehe
Paʻi Hydraulic i hoʻohana ʻia e ka Portal Framehe hoʻolālā kūikawā, hiʻohiʻona nani, kaʻina hana nani, kūpaʻa, kūpaʻa hana, hilinaʻi, maʻalahi e hana, hoʻolako ʻia me ka pale palekana kūpono a me nā hōʻailona hōʻailona palekana, palekana a hilinaʻi.
Paʻi Hydraulic i hoʻohana ʻia e ka Portal Framekūpono i nā ʻāpana hana mechanical e kaomi ana, pololei, hoʻokumu ʻia, kūpono hoʻi no ka wehe ʻana i nā ʻāpana mālama mīkini, kaomi ʻana i ka hui a me ka mīkini ʻoihana hoʻoponopono kaʻa, pahu pahu pahu, cylinder block cylinder liner kaomi a me nā hana ʻē aʻe.
ʻO ka mīkini hydraulic kūikawā kūikawā no ka ʻoihana hana kaʻa kūpono no ka rotor a me ka stator pressing assembly, stator silicon steel sheet positioning, hoʻokumu i ka hui kaomi, compaction a me nā hana ʻē aʻe i ka ʻoihana hana kaʻa.
Paʻi Hydraulic i hoʻohana ʻia e ka Portal FrameʻO ka ʻoihana hana a me ka ʻoihana mālama mīkini e pono ai ke kaomi ʻana.
Hiʻona
Hiki ke hoʻomaopopo i nā pono o ka hoʻoiho wikiwiki ʻole a me ka hana lohi, hoʻi wikiwiki, hoʻomaikaʻi i ka hana pono.
Hydraulic cylinder: ʻo ka hoʻololi ʻana o ka ikehu hydraulic i ka mechanical energy hydraulic transmission ka hoʻohana ʻana i ke kaomi wai e hoʻololi i ka mana a me ka hoʻokele ʻana i kahi ʻano hoʻouna.
Hoʻokumu ʻia ka mea hydraulic me ka pāpaʻi hydraulic, hydraulic cylinder, hydraulic control valve a me nā ʻāpana kōkua hydraulic nā mea kōkua: ʻO kahi pahu: hoʻohana ʻia no ka mālama ʻana i ka ʻaila, hoʻoheheʻe wela a me ka hoʻopuehu ʻana o ka lewa a me nā haumia i loko o ka ʻaila B tubing a me ka hui pū C oil filter D pressure gauge E seal element.
| Hoʻohālike 'ikamu | MDY300 | MDY500 | MDY630 | MDY800 | MDY1000 | MDY1500 | MDY2000 | MDY3000 |
| Puali maʻamau KN | 300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Pumi Hydraulic mpa | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28.5 |
| ʻO ka māmā hana mm/s | 5 | 4 | 6.2 | 4.9 | 7.6 | 4.9 | 3.9 | 5.9 |
| Ka mana kaʻa kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | (22) |
| Kaha pahu L | 55 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 170 |
| Hoʻoponopono i ka papa hana mmxn | 200x4 | 230x3 | 250x3 | 280x3 | 250x3 | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
| Kaumaha kg | 405 | 550 | 850 | 1020 | 1380 | 2010 | 2480 | 3350 |
| Nui (mm) A | 1310 | 1440 | 1570 | 1680 | 1435 | 1502 | 1635 | 1680 |
| B | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1060 | 1100 | 1200 |
| C | 1885 | 1965 | 2050 | 2070 | 2210 | 2210 | 2210 | 2535 |
| D | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1100 | 1150 | 1200 |
| E | 1040 | 1075 | 1015 | 1005 | 1040 | 965 | 890 | 995 |
| F | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| G | 320 | 350 | 385 | 395 | 400 | 530 | 550 | 660 |







