Kaʻi ʻokiʻoki
wehewehe
| ʻĀpana | |
| Hiki ke hāpai | 3000 kg |
| Min.kiʻekiʻe | 115mm |
| Max.kiʻekiʻe | 1650mm |
| Ka lōʻihi o ka paepae ākea | 1560mm |
| o ka anuu | 530mm |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 3350mm |
| Ke piʻi ʻana o ka manawa | <75s |
| Ka manawa hoʻohaʻahaʻa | >30s |
● Hoʻoikaika ʻia e ka hoʻonohonoho ʻana o nā cylinders ʻehā
● Palekana mīkini me ka pahu pahu
● Hoʻokuʻu laka pneumatic ke hoʻohaʻahaʻa
● Ke kau pololei ma ka honua, maʻalahi no ka neʻe ʻana a me ka haʻalele ʻana
● Kiʻekiʻe ka mana mana me ka alumini kaʻa
●Me ka pahu hoʻomalu uila palekana 24V
wehewehe
| ʻĀpana | |
| Hiki ke hāpai | 3500 kg |
| Kiʻekiʻe hāpai | 2000mm+500mm |
| Min.kiʻekiʻe | 330mm |
| Ka lōʻihi o ka paepae 1 | 4500mm |
| Ka lōʻihi o ka paepae 2 | 1400mm |
| Ka laula o ka paepae 1 | 630mm |
| Ka laula o ka paepae 2 | 550mm |
| Laulā holoʻokoʻa | 2040mm |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 4500mm |
● Hoʻoikaika ʻia e ka hoʻonohonoho ʻana o nā cylinders pālua
●Mechanical pale me ka pahu pahu
● Hoʻokuʻu laka pneumatic ke hoʻohaʻahaʻa
● Hoʻokomo ʻia i loko o ka ʻāina, e mālama ana i nā wahi hou aku
● Me ke anuu hāpai lua
● Kiʻekiʻe ka mana mana me ka alumini kaʻa
●Me ka pahu hoʻomalu uila palekana 24V
●Pili nō hoʻi i ka alignment huila
Hiʻona
| ʻĀpana | |
| Hiki ke hāpai | 3000 kg |
| Max.Lifting Kiʻekiʻe | 1850mm |
| Min.Lifting Kiʻekiʻe | 105mm |
| Ka lōʻihi o ka paepae | 1435mm-2000mm |
| Laulā Paepae | 540mm |
| Manawa Hapai | 35s |
| Manawa Hoemi | 40s |
| Pumi Ea | 6-8kg/cm3 |
| Voltage Hoolako | 220V/380V |
| Mana Mana | 2.2Kw |
● Super thin structure hydraulic scissor lift, maʻalahi no ka hoʻokomo ʻana i ka lepo, kūpono i nā kaʻa" hāpai, ʻike, hoʻoponopono a mālama.
● Hoʻolakoʻia me 4 hydraulic cylinders, kahi paʻa no ka piʻi a me lalo.
●Me ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana hydraulic i lawe ʻia mai, pneumatic a me nā ʻāpana uila e ʻoi aku ka paʻa a hilinaʻi.
Hiʻona
| ʻĀpana | |
| Hiki ke hāpai | 3000 kg |
| Max.Lifting Kiʻekiʻe | 1000mm |
| Min.Lifting Kiʻekiʻe | 105mm |
| Ka lōʻihi o ka paepae | 1419mm-1958mm |
| Laulā Paepae | 485mm |
| Manawa Hapai | 35s |
| Manawa Hoemi | 40s |
| Pumi Ea | 6-8kg/cm3 |
| Voltage Hoolako | 220V/380V |
| Mana Mana | 2.2Kw |
●Super thin structure hydraulic scissorlift,maʻalahi no ka hoʻokomo ʻana i ka lepo, kūpono no ka hoʻoulu ʻana, ʻike, hoʻoponopono a mālama.
●Me ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana hydraulic i lawe ʻia mai, pneumatic a me nā ʻāpana uila e ʻoi aku ka paʻa a hilinaʻi.
● Hoʻolako ʻia me ka mea hana palekana e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ke kahua hydraulic a me ka cylinder.








