ʻO ka mea hoʻopaʻa hoʻopaʻa kālā hikiwawe
wehewehe
| ʻĀpana | ||||
| Hoʻohālike | Pumi Hana | Paʻi Max | Volume GW/NW | MEAS |
| PG-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Galani 12/11kg | 435×410×300mm |
| PG-36 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 10 Galani 17/15kg | 575×430×340mm |
| SD-18K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Galani 12/11kg | 480×440×310mm |
| SD-5K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Galani 12/11kg | 650×278×315mm |
| YK-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Galani13.2/12.2kg | 480×440×310mm |
ʻAno
●CE pahu pahu hōʻoia
●Air opeed valve
● Kiekie ike mana mana kapa hope
● Nui maʻalahi heluhelu ea ana
● High quality pre-set safety release valve
●Hana no nā ʻano kaʻa kaʻa maloʻo a pau
●Pemi kiʻekiʻe loa:1.0 Mpa
| ʻĀpana | |||||
| Hoʻohālike | GW/NW | EAS | PCS/CTN | GW/NW | EAS |
| SD-5A | 3.95/3.15kg | 600×190×220mm | 4PCs | 16.5/15.8kg | 615×405×485mm |
| SD-10A | 4.9/4kg | 720×210×285mm | 4PCs | 21/19.6kg | 735×445×595mm |
| SD-7A | 4.2/3.4kg | 600×190×243mm | 4PCs | 17.8/16.8kg | 615×405×525mm |









