WRC26
wehewehe
● ʻAʻohe polokalamu o ka ʻōnaehana a loaʻa ka wikiwiki o ka hana. Hiki iā ia ke ʻike maʻalahi i ke ʻano o ka hub, hōʻiliʻili i nā ʻikepili, hana i nā papahana hoʻoponopono, a me ka ʻoki ʻoki ʻana.
● Kūlana kiʻekiʻeHiki i ka naʻauao ke hoʻokō i nā ʻano like ʻole o nā hubs ma ka mākeke, a hoʻonui mau ʻia ka ʻōnaehana, ʻaʻohe kihi make no ka ʻike ʻana a me ka hana ʻana, e like me nā ʻanuʻu kihi kiʻekiʻe, nā ʻanuʻu pālua, a hiki ke hana ʻia nā hubs kūikawā.
●Loaʻa i ka ʻōnaehana kahi hana lawelawe mamao, hiki ke hoʻonui a hoʻonui i ka mīkini o ka mea hoʻohana, ke aʻo ʻana a me ke aʻo ʻana, lawelawe ma hope o ke kūʻai aku a me nā hana ʻē aʻe.
| ITM | UNIT | WRC26 | |
| Mīkini hiki ke hana | Max.swing ma luna o kahi moe | mm | 700 |
| X/Z axis huakaʻi | mm | 360/550 | |
| X/Z axis hānai | mm/min | 1000/1000 | |
| Laulā hana huila | Anawaena paa huila | iniha | 26 |
| Laulā kiʻekiʻe huila | mm | 700 | |
| Chuck | Ka nui Chuck | mm | 260 |
| Ka helu o na auwae chuck | 3/4/6 | ||
| ʻO ka māmā spindle | Lathe māmā | rpm/min | 50-1000 |
| ʻOki i ka māmā hana huila | 300-800 | ||
| Mea hana ʻike | Laser/TP300 Probe | ||
| Alanui alakai mai | Alahao paakiki | ||
| Kapili Lathe | Kaupae | ||
| Pūnaehana | 6Ta-E/YZCNC(Ka hoʻonohonoho ʻokoʻa, hoʻopā ʻana i ka pale 17 pale lcd didplay | ||
| Mea hana cattier | Helu | 4 | |
| Ka pololei | Hoʻonohonoho pololei | mm | 0.01 |
| Hiki hou Ka pololei o ka hoonoho ana | mm | 0.01 | |
| Mea lawe lawe repeatability pololei positoing | mm | ±0.07 | |
| Mana kaʻa | kaʻa nui | Kw | 3 |
| XZ hānai torgue | N/m | 6/10 | |
| Hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu wai/Hoʻoluʻu ea/Hoʻoluʻu puʻupuʻu kiʻekiʻe | ||
| Voltage | Hoʻokahi 220v/3 Phase 220V/3 Phase 380V | ||
| Nui mīkini | mm | 1800×1550×1800 | |
| kaumaha mīkini | t | 1.1 | |









