Fout Post Lifter
Kev piav qhia
● Muaj peev xwm thauj khoom loj
● Adjustable runway, ua haujlwm yooj yim
● Cov tub lag luam steel rau post orbital, txav tau yooj yim dua.
● Built-in nqa, muaj peev xwm loj
● Lub ntiaj teb cycloidal koob lub log deceleration, ntsia hlau tig, txiv ntseej tsav nqa nqaj nce thiab nqis.
● Tus kheej tsim, tsim nyog thiab zoo nkauj.
| Parameter | |||
| Qauv | QJJ20-4B | QJJ30-4B | QJJ40-4B |
| Muaj peev xwm | 20t ib | 30t ib | 40t ib |
| Lifting Qhov siab | 1700 hli | 1700 hli | 1700 hli |
| Siv tau Span | 3200 hli | 3200 hli | 3200 hli |
| Lub cev muaj zog | 2.2x4 qw | 3x4 qw | 3x4 qw |
| Input voltage | 380v ua | 380v ua | 380v ua |
| Qhov hnyav | 2.1t ib | 2,6t :ua | 3,0t :ua |
Feature
● Mechanical Safety Latch nyob rau hauv plaub kab rov qab.
● Kho qhov deb ntawm ob lub platform tuaj yeem siv tau zoo rau cov tsheb sib txawv.
● Tsis siv neeg nres hauv qhov chaw siab tshaj.
●Anti-surge valve uas nruab rau hauv hydraulic sib koom ua kom tsis muaj kev phom sij thaum cov roj hose tawg.
● Relief valve tiv thaiv kev thauj khoom ntau dhau.
● Siv tau kev tiv thaiv rau steel cable tawg.
● Pem hauv ntej log baffle, Antiskid qauv pem hauv ntej Ramps.
● 24V low-voltage kev nyab xeeb tswj kom cov neeg siv khoom nyob deb ntawm kev raug mob uas tsis tau xav txog.
| Parameter | ||
| Qauv No. | c435e ua | C455 |
| Lifting peev | 4000 kg | 5500kg ib |
| Min. qhov siab | 181mm ib | 219mm ua |
| Max. qhov siab | 1 760mm | 1 799mm |
| Tag nrho qhov siab | 2 190mm | 22 20mm |
| dav dav | 3 420mm | 3 420mm |
| Zuag qhia tag nrho ntev | 5 810mm | 5 914mm |
| Lub sij hawm sawv | ≤ 60s | ≤ 60s |
| Txo lub sij hawm | > 30s | > 30s |



