Tyre Instant Inflation Sealer
Kev piav qhia
 
 		     			| Parameter | ||||
| Qauv | Ua Haujlwm Siab | Max Siab | Volume GW/NW | MEAS | 
| PWG-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa ib | 5. Gallon 12/11 kg | 435 × 410 × 300mm | 
| PIB-36 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa ib | 10 Gallon 17/15 Kg | 575 × 430 × 340mm | 
| SD-18K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa ib | 5. Gallon 12/11 kg | 480 × 440 × 310mm | 
| SD-5K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa ib | 5. Gallon 12/11 kg | 650 × 278 × 315mm | 
| YK-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa ib | 5. Gallon 13.2 / 12.2kg | 480 × 440 × 310mm | 
 
 		     			Cim
● CE ntawv pov thawj tank
● Cua ua haujlwm valve
● High pom lub zog lub tsho tiav
● Loj yooj yim nyeem cua ntsuas
● Zoo siab pre-set kev nyab xeeb tso valve
● Ua haujlwm rau txhua yam ntawm lub tshuab nqus tsev vacuum
● Qhov siab tshaj plaws: 1.0 Mpa
| Parameter | |||||
| Qauv | GW/NWS | EAS | PCS / CTN | GW/NWS | EAS | 
| SD-5A | 3.95 / 3.15 kg | 600 × 190 × 220mm | 4pc ua | 16.5 / 15.8 kg | 615 × 405 × 485mm | 
| SD-10A | 4.9/4 Kg | 720 × 210 × 285 hli | 4pc ua | 21/19, 6 Kg | 735 × 445 × 595mm | 
| SD-7A | 4.2 / 3.4 kg | 600 × 190 × 243 hli | 4pc ua | 17.8 / 16.8 kg | 615 × 405 × 525mm | 
 
                 








