Tour fren
Deskripsyon

● Motè DC ki fèt pou satisfè egzijans kontwòl mouvman endistriyèl yo.
● Sistèm "Chanjman Adaptè" pou elimine nesesite pou kranpon ak kòn klòch konvansyonèl yo.
● Zouti doub kouto presizyon yo ak yon chanjman rapid tanbou pou rotor pou ede ogmante kapasite sèvis ou.
● Anviwònman vitès aks ak vitès kwaze varyab enfini pou koupe rapid, brit ak presi.
● Ang pwent kouto pozitif la pèmèt yon fini yon sèl pasaj prèske chak fwa, sa ki pèmèt ou fini travay ou byen vit.
| Paramèt | |||
| Vwayaj aks | 9.875 pous (251mm) | Vitès file koton | 70,88,118 rpm |
| Vitès Alimantasyon Axe | 0.002”(0.05mm)-0.02” (0.5mm)Rev | Vitès kwaze | 0.002”(0.05mm)-0.01” (0.25mm)Rev |
| Gradyasyon Volan | 0.002” (0.05mm) | Dyamèt disk | 7"-18" (180-457mm) |
| Epesè disk | 2.85 pous (73mm) | Dyamèt tanbou | 6"-17.7" (152-450mm) |
| Pwofondè tanbou | 9.875 pous (251mm) | Motè | 110V/220V/380V 50/60Hz |
| Pwa brit | 325KG | Dimansyon | 1130 × 1030 × 1150 milimèt |
Deskripsyon

● Segondè Efikasite -- Yon konsepsyon pratik pèmèt ou chanje rapidman soti nan disk pou ale nan tanbou.
● Fini pafè -- Fini pafè a satisfè oswa depase tout espesifikasyon OEM yo.
● Konvenyans senp --- Yon plato zouti ak yon tablo zouti vle di ou ka fasilman pran zouti ak adaptè.
● Vitès Enfini -- Vitès file koton varyab ak vitès kwaze bay yon fini pafè.
● Yon sèl pas -- Tole ak yon vitès pozitif pou yon fini optimal ak yon sèl pas.
| Paramèt | |||
| To manje - Disk ak Tanbou | 0”-0.026”(0mm- 0.66mm)/ | Vitès file koton | 70-320RPM |
| To Alimantasyon Pa Minit | 2.54 pous (64.5mm) | Pwa file koton Kapasite (Estanda 1" Arbor) | 1501bs (68Kg) |
| Dyamèt volan an | 6”-24” (152-610mm) | Dyamèt disk | 4”-20” (102-508mm) |
| Epesè maksimòm disk la | 2.85 pous (73mm) | Dyamèt tanbou | 6"-19.5" (152-500mm) |
| Pwofondè tanbou | 6.5 pous (165mm) | Motè | 110V/220V 50/60HZ |
| Pwa brit | 300KG | Dimansyon | 1100 × 730 × 720mm |
Deskripsyon
●Kontrèman ak transmisyon ak bwat vitès ki mache ak mekanik, RL-8500 la itilize motè sèrvo elektrik DC presizyon ki fèt pou satisfè demand yo.
egzijans pou kontwòl mouvman endistriyèl.
● Li fonksyone sou tout machin oswa kamyon, ni etranje ni domestik, ak tanbou san moyeu, disk (twou sant gwosè 2-5/32"-4") ak disk konpoze (twou sant gwosè 4"- 6-1/4").
● Anviwònman vitès aks ak vitès kwaze varyab san limit pèmèt koupe rapidman ki graj ak presi. Kontwòl lejandè a fè inite a fasil pou aprann ak metrize.
● BOURNINGS konik masif pou aks la ofri yon sipò pwa siperyè pandan wotasyon an.
● Chanje vitès tonb lan fasilman an segonn: chwazi
150 oubyen 200 rpm selon travay la.
| Paramèt | |
| Wotè total monte sou ban an: | 62/1575 milimèt. |
| Espas ki nesesè pou planche a -- Lajè: | 49 pous/1245 milimèt. |
| Kondisyon Espas Planche - Pwofondè | 36 pous/914 milimèt |
| Axe rive nan planche a - Monte sou ban: | 39-1/2"/1003 milimèt. |
| Estanda Kondisyon Elektrik: | 115/230 VAC, 50/60 H4z, Monofaz, 20 Ampè |
| Vitès file koton - Rainure enteryè: | 150 RPM |
| Vitès file koton - Groove ekstèn: | 200 RIPM |
| Vitès kwaze manje: | Enfini Varyab /0-.010"Pa Revolisyon (0-0.25 Mm/Rev) |
| Vitès Alimantasyon Koton: | Enfini Varyab /0-.020"Pa Revolisyon (0-0.55 Mm/Rev) |
| Vwayaj aks: | 6-7/8"/175 milimèt. |
| Dyamèt maksimòm disk fren an: | 17 pous/432 milimèt |
| Epesè maksimòm disk fren an: | 2-1/2"/63.5 milimèt |
| Dyamèt Tanbou Fren: | 6"-28"/152 mm.-711 mm. |
| Chaj Maksimòm - Avèk yon Arbor Estanda 1": | 150 liv/68 kg |
| Chaj Maksimòm - Avèk Arbor Kamyon 1-7/8" Si ou vle | 250 liv.113 kg |
| Pwa anbake - Avèk ban ak zouti estanda | 685 liv/310kg. |
Deskripsyon

●ESW-450 adopte gwo presizyon motè rediksyon DC epi li pral satisfè egzijans mouvman endistriyèl yo.
● Machin nan ekipe ak yon kouto doub, ki pral reyalize koupe tou de bò disk la an menm tan epi ogmante efikasite koupe a.
● Machin nan ekipe ak yon gwo kabinèt depo, pou kliyan yo mete zouti yo.
● Machin nan gen ti gwosè ak estrikti solid, li kouvri mwens espas.
● Machin nan ekipe ak wou omnidireksyonèl pou l ka deplase lib.
● De pwent koupe triyangilè carbure demontabl ka repare plis pase 50 disk pou kliyan yo.
| Paramèt | |||
| Modèl | ESW-450 | Motè | 110v/220y 50/60Hz |
| Pi gwo dyamèt disk la | 500mm | Rediksyon Pouvwa Motè | 400W |
| Pi gwo epesè disk la | 40mm | Revolisyon file koton | 0-200RPM |
| Presizyon Disk | ≤0.01mm | Tanperati Travay | -20℃-40℃ |
| Wotè Biwo | 1200mm | Pwa | 138kg |
Deskripsyon


● Machin nan apwopriye pou tout kalite machin, tankou otobis, kamyon, SUV ak sou sa.
●Machin nan ekipe ak yon motè konvèsyon 1.5KW.
● De lanp travay ap kenbe zòn travay la limen menm nan kote ki fè nwa.
● Atelye a ap diminye vibrasyon ak vibrasyon an.
● Sipò espesyal la ak lam la asire yon fini pafè.
● Vitès varyab ak vitès manje a bay gwo efikasite.
| Paramèt | |||
| Modèl | KC500 | Motè | 220V/380V, 50/60Hz, 1.5kw |
| Vitès file koton | 0-120RPM | Vitès manje | 0-1.84" (0-46.8mm)/min |
| Vwayaj Disk | 5.12 pous (130mm) | Pwofondè Koupe Maksimòm | 0.023" (0.6mm) |
| Dyamèt disk | 9.45"-19.02" (240-483mm) | Epesè disk | 2 pous (50mm) |
| Pwa brit | 300KG | Dimansyon | 1130 × 1030 × 1300mm |
Deskripsyon

● C9335A adopte motè AC pwisan 1.1Kw la, ki ka satisfè egzijans mouvman endistriyèl yo.
● Operasyon endepandan disk koupe ak tanbou.
● Li gen de nivo vitès revolisyon pou chwazi, ki pral satisfè bezwen koupe disk ak tanbou ki gen diferan dyamèt.
● Kòn konik espesyalman fèt pou tou de disk ak tanbou, ki pral asire presizyon koupe a.
● Machin nan ekipe ak yon kouto doub, ki pral reyalize koupe tou de bò disk la an menm tan epi ogmante efikasite koupe a.
● Machin nan gen yon kò an fè fonn ki piti epi ki gen yon estrikti solid, sa ki kouvri mwens espas.
● Kontwòl ergonomik senp yo fèt pou minimize mouvman operatè a, diminye operasyon an epi fasil pou aprann.
● Machin nan ekipe ak ekleraj epi li asire zòn travay la byen eklere.
● Machin nan ekipe ak yon switch limit. Machin nan ap sispann otomatikman lè chariot glisman an touche switch limit la pandan l ap fonksyone otomatikman.
● Aparèy elektrik la adopte pwodwi mak Delixi yo epi li asire bon jan kalite pwodwi a.
| Paramèt | |||
| Modèl | C9335A | Motè | 110V/220V/380V 50/60Hz |
| Dyamèt disk | 180mm-450mm | Pouvwa | 1.1kw |
| Dyamèt tanbou | 180mm-350mm | Revolisyon file koton | 75,130rpm |
| Pi gwo vwayaj la | 100mm | Pwa total | 260KG |
| Manje | 0.16mm/won | Dimansyon | 850 * 620 * 750mm |




