Penyegel Ban Instan
Keterangan
| Parameter | ||||
| Model | Tekanan Kerja | Tekanan Maksimum | Volume GW/NW | PENGUKURAN |
| PG-18 | 0,6-0,8 MPa | 1,0 MPa | 5 Galon 12/11kg | Ukuran 435×410×300mm |
| PG-36 | 0,6-0,8 MPa | 1,0 MPa | 10 Galon 17/15kg | Ukuran 575×430×340mm |
| SD-18K | 0,6-0,8 MPa | 1,0 MPa | 5 Galon 12/11kg | Ukuran 480×440×310mm |
| SD-5K | 0,6-0,8 MPa | 1,0 MPa | 5 Galon 12/11kg | Ukuran 650×278×315mm |
| YK-18 | 0,6-0,8 MPa | 1,0 MPa | 5 Galon 13,2/12,2kg | Ukuran 480×440×310mm |
Karakter
●Tangki bersertifikat CE
●Katup yang dioperasikan dengan udara
● Hasil akhir lapisan daya pandang tinggi
●Pengukur udara besar yang mudah dibaca
● Katup pelepas pengaman pra-setel berkualitas tinggi
●Berfungsi untuk semua jenis ban vakum
●Tekanan maksimum: 1,0 Mpa
| Parameter | |||||
| Model | GW/B | EAS | PCS/CTN | GW/B | EAS |
| SD-5A | 3,95/3,15kg | Ukuran 600×190×220 mm | 4 buah komputer | 16,5/15,8kg | Ukuran 615×405×485 mm |
| SD-10A | 4,9/4kg | Ukuran 720×210×285 mm | 4 buah komputer | 21/19,6kg | Ukuran 735×445×595 mm |
| SD-7A | 4,2/3,4kg | Ukuran 600×190×243mm | 4 buah komputer | 17,8/16,8kg | Ukuran 615×405×525mm |









