Mesin Penggilingan Boring Vertikal
Keterangan
Mesin Penggilingan Pemboran Vertikal Pemutaran dan Pengumpanan spindel tanpa langkah Kecepatan putar dan pengumpanan spindel, pengaturan bebas, pengembalian spindel otomatis dapat diwujudkan.
Fitur
◆ Pemutaran spindel yang tanpa langkah, kecepatan putaran pengumpanan, dan pengumpanan spindel, pengaturan bebas, pengembalian spindel secara otomatis dapat diwujudkan.
◆ Pergerakan longitudinal dan transversal meja, set lengkap aksesori bonng, dnlhng & reaming, serta spindel yang mudah diganti, perangkat pemusatan cepat
◆ Alat ukur alat
◆ Meja perangkat kontrol kedalaman Bomg dengan pembacaan digital untuk mesin jig borer
Spesifikasi Utama
| Model | TXM170 | TXM200 | TXM250 | |
| Diameter pemboran maks. | mm | Φ170 | Φ200 | Φ250 |
| Kedalaman pengeboran maks. | mm | 400 | 500 | 500 |
| Area penggilingan maks. | mm | Ukuran 400x1000 | ||
| Diameter pengeboran & reaming maks. | mm | 30 | ||
| Kecepatan spindel | mm | 120-1200 | ||
| Pengumpanan spindel | putaran/menit | 14-900 | ||
| Kecepatan gerak spindel yang cepat | mm/menit | 900 | ||
| Perjalanan spindel | mm/menit | 700 | ||
| Jarak antara ujung spindel dan meja | mm | 0-700 | ||
| Jarak antara sumbu spindel dan kereta | mm | 375 | ||
| Umpan longitudinal meja kerja | mm/menit | 32-1350 | ||
| Kecepatan gerak cepat meja longitudinal | mm/menit | tahun 1350 | ||
| Perjalanan longitudinal meja | mm | tahun 1500 | ||
| Tabel perjalanan lintang | mm | 200 | ||
| Ukuran meja kerja (L x P) | mm | Ukuran 500x1250 | Ukuran 500x1500 | Ukuran 500x1500 |
| Presisi dimensi lubang bor | H7 | |||
| Presisi permesinan | ||||
| Roundnes | mm | 0,005 | ||
| Silinder | mm | 0,01/300 | ||
| Kerataan penggilingan | mm | 0.10 | ||
| Kerataan penggilingan | mm | 0,08 | ||
| Kekasaran permukaan | ||||
| Membosankan | um | Ra 2.5 | ||
| Penggilingan | um | Ra 3.2 | ||
| Menggiling | um | Ra 0,8 | ||
| Motor utama | kw | 5.5 | ||
| Dimensi keseluruhan (P x L x T) | cm | Ukuran 260x163x230 | ||
| Dimensi pengepakan (P x L x T) | cm | Ukuran 225x190x228 | ||
| Barat Laut/Barat Daya | kg | 3300 / 3600 | 3500 / 3800 | 3500 / 3800 |
E-mail:sales02@amco-mt.com






