Ihe nkpuchi ọnụ ahịa Taya ozugbo
Nkọwa
 
 		     			| Oke | ||||
| Nlereanya | Nrụgide arụ ọrụ | Oke nrụgide | Mpịakọta GW/NW | MEAS | 
| PG-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallon 12/11kg | 435×410×300mm | 
| PG-36 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 10 galọn 17/15 n'arọ | 575×430×340mm | 
| SD-18K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallon 12/11kg | 480×440×310mm | 
| SD-5K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallon 12/11kg | 650×278×315mm | 
| YK-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallon13.2/12.2kg | 480×440×310mm | 
 
 		     			agwa
● CE tankị agbaziri agbaziri
● valvụ na-arụ ọrụ ikuku
● Akwa a na-ahụ anya uwe mkpuchi
● Nnukwu nlele ikuku dị mfe ịgụ
● valvụ ntọhapụ nchekwa echekwabara dị elu
● Na-arụ ọrụ maka ụdị taya ọ bụla
● Oke nrụgide: 1.0 Mpa
| Oke | |||||
| Nlereanya | GW/NW | EAS | PCS/CTN | GW/NW | EAS | 
| SD-5A | 3.95/3.15kg | 600×190×220mm | 4 PC | 16.5/15.8kg | 615×405×485mm | 
| SD-10A | 4.9/4 n'arọ | 720×210×285mm | 4 PC | 21/19.6 n'arọ | 735×445×595mm | 
| SD-7A | 4.2/3.4kg | 600×190×243mm | 4 PC | 17.8/16.8kg | 615×405×525mm | 
 
                 








