אוטם ניפוח מיידי לצמיגים
תֵאוּר
 
 		     			| פָּרָמֶטֶר | ||||
| דֶגֶם | לחץ עבודה | לחץ מקסימלי | נפח GW/NW | מדידה | 
| PG-18 | 0.6-0.8 מגה פסקל | 1.0 מגה פסקל | 5. גלון 12/11 ק"ג | 435×410×300 מ"מ | 
| PG-36 | 0.6-0.8 מגה פסקל | 1.0 מגה פסקל | 10 גלונים 17/15 ק"ג | 575×430×340 מ"מ | 
| SD-18K | 0.6-0.8 מגה פסקל | 1.0 מגה פסקל | 5. גלון 12/11 ק"ג | 480×440×310 מ"מ | 
| SD-5K | 0.6-0.8 מגה פסקל | 1.0 מגה פסקל | 5. גלון 12/11 ק"ג | 650×278×315 מ"מ | 
| YK-18 | 0.6-0.8 מגה פסקל | 1.0 מגה פסקל | 5. גלון 13.2/12.2 ק"ג | 480×440×310 מ"מ | 
 
 		     			אוֹפִי
● מיכל בעל אישור CE
● שסתום המופעל על ידי אוויר
● גימור שכבה חזק ובולט
● מד אוויר גדול וקל לקריאה
● שסתום שחרור בטיחות מוגדר מראש באיכות גבוהה
● מתאים לכל סוגי צמיגי ואקום
● לחץ מרבי: 1.0 מגה פסקל
| פָּרָמֶטֶר | |||||
| דֶגֶם | מערב-מערב/צפון-מערב | אמצעי עזר (EAS) | יחידות/קרטון | מערב-מערב/צפון-מערב | אמצעי עזר (EAS) | 
| SD-5A | 3.95/3.15 ק"ג | 600×190×220 מ"מ | 4 יחידות | 16.5/15.8 ק"ג | 615×405×485 מ"מ | 
| SD-10A | 4.9/4 ק"ג | 720×210×285 מ"מ | 4 יחידות | 21/19.6 ק"ג | 735×445×595 מ"מ | 
| SD-7A | 4.2/3.4 ק"ג | 600×190×243 מ"מ | 4 יחידות | 17.8/16.8 ק"ג | 615×405×525 מ"מ | 
 
                 








