ការតម្រឹម 3DWheel
ការពិពណ៌នា
មុខងាររង្វាស់៖ ការតម្រឹមកង់ទាំងបួន ការតម្រឹមកង់ពីរ ការវាស់កង់តែមួយ ការវាស់លើក កាបឺរ ខាទ័រ ខេភីអាយ ម្រាមជើង ការថយក្រោយ មុំរុញ តម្រង់ចង្កូត ការលៃតម្រូវការចាក់សោម្រាមជើង ការលៃតម្រូវខ្សែកោងម្រាមជើង ការវាស់មុំបង្វិលអតិបរមា ការវាស់អ័ក្សអុហ្វសិត ការវាស់អុហ្វសិតកង់
| ឧបករណ៍វាស់វែង | ម្រាមជើង | Camber | Caster | KPI | ថយក្រោយ | មុំរុញ | មូលដ្ឋានកង់ | ជាន់ |
| ភាពត្រឹមត្រូវ | ±2' | ±3' | ±3' | ±3' | ±2' | ±2' | ±3′ | ± 5 ម។ |
| ជួររង្វាស់ | ±20° | ±10° | ±20° | ±20° | ± 9° | ± 9° | / |

| Camber | ភាពត្រឹមត្រូវ± 0.02 °ជួររង្វាស់± 10 ° |
| Caster | ភាពត្រឹមត្រូវ± 0.05 °ជួររង្វាស់± 10 ° |
| Kingpin ទំនោរ | ភាពត្រឹមត្រូវ± 0.02 °ជួររង្វាស់± 20 ° |
| ម្រាមជើង | ភាពត្រឹមត្រូវ± 0.02° ជួររង្វាស់± 2.4° |
| មុំរុញ | ភាពត្រឹមត្រូវ± 0.02° ជួររង្វាស់± 2° |
| មុំចង្កូតអតិបរមា | ភាពត្រឹមត្រូវ± 0.08 °ជួររង្វាស់± 25 ° |
| គម្លាតអ័ក្សខាងក្រោយ | ភាពត្រឹមត្រូវ± 0.02° ជួររង្វាស់± 2° |
| បទខុសគ្នា | ភាពត្រឹមត្រូវ± 0.03° ជួររង្វាស់± 2° |
| មុំលេងផ្នែកខាងមុខ | ភាពត្រឹមត្រូវ± 0.02° ជួររង្វាស់± 2° |
| មុំស្រួចខាងក្រោយ | ភាពត្រឹមត្រូវ± 0.02° ជួររង្វាស់± 2° |
| ទទឹងបទ | ភាពត្រឹមត្រូវ ± 0.64cm(±0.25cm) ជួររង្វាស់<265cm(<105in) |
| រទេះរុញ | ភាពត្រឹមត្រូវ± 0.64cm(±0.25cm) ជួររង្វាស់<533cm(<210in) |









