ವೀಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್ CB580
| ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ | |
| ರಿಮ್ ವ್ಯಾಸ | 710ಮಿ.ಮೀ |
| ಗರಿಷ್ಠ ಚಕ್ರದ ವ್ಯಾಸ | 1000ಮಿ.ಮೀ. |
| ರಿಮ್ ಅಗಲ | 254ಮಿ.ಮೀ |
| ಗರಿಷ್ಠ ಚಕ್ರದ ತೂಕ | 65 ಕೆ.ಜಿ. |
| ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ | 100/200 ಆರ್ಪಿಎಂ |
| ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ | 5-8 ಬಾರ್ |
| ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ | 250ಡಬ್ಲ್ಯೂ |
| ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | 120 ಕೆ.ಜಿ. |
| ಆಯಾಮ | 1300*990*1130ಮಿಮೀ |








