Pou Hikina Fout
Whakaahuatanga
●Te kaha uta nui
●rerenga te whakarite,mahi ngawari
● Kaihoko maitai mo te pou orbital, he pai ake te neke.
● Whakarewa-i roto i te ara, te kaha kawe nui
● Ko te paheketanga o te wira ngira cycloidal aorangi, te hurihanga hurihanga, te kurupae hikina ki runga, ki raro.
●Ko te hoahoa whaiaro,he whaitake me te rerehua.
| Tawhā | |||
| Tauira | QJJ20-4B | QJJ30-4B | QJJ40-4B |
| Te kaha | 20t | 30t | 40t |
| Hiki Teitei | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
| Whanga Whaihua | 3200mm | 3200mm | 3200mm |
| Te Mana Motini | 2.2x4 kw | 3x4kw | 3x4kw |
| Ngaohiko Whakauru | 380V | 380V | 380V |
| Taumaha | 2.1t | 2.6t | 3.0t |
Āhuahira
●Miihini raka haumaru i roto i wha columns'back.
●Ko te tawhiti ka taea te whakarite i waenga i nga papa e rua ka taea te whakamahi ki nga waka rereke te whanui.
●Kati aunoa i te waahi teitei.
●Anti-ngahuke takirere e rite rawa i roto i te hononga waipēhi whakarite kore ati i roto i te take o te ngongo hinu pakaru.
● Relief valve tiaki i te taumahatanga.
●Pūnaha tiaki whaimana mo te taura maitai pakaru.
● Parapara wira o mua, Tauira antiskid mua Ramp.
●24V iti-ngaohiko mana haumaru pupuri kiritaki atu i whara ohorere.
| Tawhā | ||
| Tauira No. | C435E | C455 |
| Te kaha hiki | 4000kg | 5500kg |
| Min. teitei | 181mm | 219mm |
| Te teitei teitei | 1760mm | 1799mm |
| Teitei katoa | 2190mm | 2220mm |
| Whānui whānui | 3420mm | 3420mm |
| Te roanga katoa | 5810mm | 5914mm |
| Te wa piki | ≤60s | ≤60s |
| Te wa whakaheke | >30s | >30s |



