Tire Inflation Sealer
Whakaahuatanga
| Tawhā | ||||
| Tauira | Te Mahi Mahi | Te Pehenga Max | Rōrahi GW/NW | KAUPAPA |
| PG-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Karani 12/11kg | 435×410×300mm |
| PG-36 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 10 Karani 17/15kg | 575×430×340mm |
| SD-18K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Karani 12/11kg | 480×440×310mm |
| SD-5K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Karani 12/11kg | 650×278×315mm |
| YK-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Karani13.2/12.2kg | 480×440×310mm |
Pūāhua
●CE tank whaimana
●Air operated valve
● Koti mana teitei e kitea ana
●Nui ngawari te panui hau mehua
● Te kounga teitei kua tautuhia i mua i te waahi tuku haumaru
●Ka mahi mo nga momo potae korehau katoa
●Pehanga teitei:1.0 Mpa
| Tawhā | |||||
| Tauira | GW/NW | EAS | PCS/CTN | GW/NW | EAS |
| SD-5A | 3.95/3.15kg | 600×190×220mm | 4PCs | 16.5/15.8kg | 615×405×485mm |
| SD-10A | 4.9/4kg | 720×210×285mm | 4PCs | 21/19.6kg | 735×445×595mm |
| SD-7A | 4.2/3.4kg | 600×190×243mm | 4PCs | 17.8/16.8kg | 615×405×525mm |









