പവർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സ്
വിവരണം
പവർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സ്ഇലക്ട്രോമെക്കാനിക്കൽ ലൈനിലെ ഭാഗങ്ങൾ അസംബ്ലിംഗ്-ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ്, സ്ട്രെയിറ്റനിംഗ്, ഫോമിംഗ്, പഞ്ച് ചെയ്യൽ, അമർത്തൽ എന്നിവയ്ക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഓട്ടോമൊബൈൽ റിപ്പയറിംഗ് ലൈനിൽ കൗണ്ടർഷാഫ്റ്റും സെമി-ഷാഫ്റ്റും അസംബ്ലിംഗ്-ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും എട്ട്-വീൽ കോരിക, പഞ്ച് ചെയ്യൽ, റിവേറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്കും മറ്റ് ലൈനുകളിൽ ആവശ്യമായ പ്രസ്സ് മെഷിനറികൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സവിശേഷത
1. ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീന് മെഷീൻ ഭാഗങ്ങളിൽ അസംബ്ലി, ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ്, സ്ട്രെയിറ്റനിംഗ്, കലണ്ടറിംഗ്, സ്ട്രെച്ചിംഗ്, ബെൻഡിംഗ്, പഞ്ചിംഗ്, മറ്റ് ജോലികൾ എന്നിവ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
2. മാനുവൽ ഡോർ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സ് വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതാണ്, ഘടനയിൽ ലളിതമാണ്, ലാഭകരവും ബാധകവുമാണ്; ഫീൽഡ് ഉപയോഗത്തിനും അപൂർവ്വ ഉപയോഗത്തിനും അനുയോജ്യം.
3. മാനുവൽ ന്യായമായ ഘടന, സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം, സ്ഥിരതയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മർദ്ദം, സുരക്ഷയും വിശ്വാസ്യതയും മറ്റ് ഗുണങ്ങളും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് മെഷീൻ കൈവരിക്കുന്നു.

പ്രധാന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മോഡൽ | എംഡിവൈ300 | എംഡിവൈ500 | എംഡിവൈ630 | എംഡിവൈ800 | എംഡിവൈ1000 | എംഡിവൈ1500 | എംഡിവൈ2000 | എംഡിവൈ300 |
നോർമൽ ഫോഴ്സ് കെഎൻ | 300 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 630 (ഏകദേശം 630) | 800 മീറ്റർ | 1000 ഡോളർ | 1500 ഡോളർ | 2000 വർഷം | 3000 ഡോളർ |
ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ എംപിഎ | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28.5 समान स्तुत्र 28.5 |
ജോലി വേഗത mm/s | 5 | 4 | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 4.9 उप्रकालिक समा� | 7.6 വർഗ്ഗം: | 4.9 उप्रकालिक समा� | 3.9. 3.9 उप्रकालिक सम | 5.9 समान |
മോട്ടോർ പവർ kW | 1.5 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | (22) |
ടാങ്ക് ശേഷി എൽ | 55 | 55 | 55 | 55 | 135 (135) | 135 (135) | 135 (135) | 170 |
വർക്ക്ടേബിളിന്റെ ക്രമീകരണം mmxn | 200x4 | 230x3 | 250x3 | 280x3 | 250x3 | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
ഭാരം കിലോ | 405 | 550 (550) | 850 പിസി | 1020 മ്യൂസിക് | 1380 മേരിലാൻഡ് | 2010 | 2480 പി.ആർ.ഒ. | 3350 - |
വലിപ്പം മില്ലീമീറ്റർ | ||||||||
A | 1310 മെക്സിക്കോ | 1440 (കറുത്തത്) | 1570 | 1680 | 1435 | 1502 മെക്സിക്കോ | 1635 | 1680 |
B | 700 अनुग | 800 മീറ്റർ | 900 अनिक | 950 (950) | 1000 ഡോളർ | 1060 - ഓൾഡ്വെയർ | 1100 (1100) | 1200 ഡോളർ |
C | 1885 | 1965 | 2050 | 2070 | 2210, | 2210, | 2210, | 2535 (ഇംഗ്ലീഷ്) |
D | 700 अनुग | 800 മീറ്റർ | 900 अनिक | 1000 ഡോളർ | 1060 - ഓൾഡ്വെയർ | 1100 (1100) | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | 1200 ഡോളർ |
E | 1040 - | 1075 | 1015 | 1005 - | 1040 - | 965 | 890 - ഓൾഡ്വെയർ | 995 समानिक समानी्ती स्ती स्ती स्� |
F | 250 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 350 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ |
G | 320 अन्या | 350 മീറ്റർ | 385 മ്യൂസിക് | 395 (395) | 400 ഡോളർ | 530 (530) | 550 (550) | 660 - ഓൾഡ്വെയർ |
