Magna tal-Qtugħ tad-Diska/Tanbur tal-Brejk
Deskrizzjoni
Dan it-tagħmir huwa tip ta' torn. Jista' jissodisfa t-tiswija tat-tanbur, id-diska u ż-żarbun tal-brejk ta' vetturi mobbli minn mini-karozzi għal trakkijiet tqal. Il-karatteristika mhux tas-soltu ta' dan it-tagħmir hija l-istruttura perpendikolari ta' żewġ magħżel. It-tanbur/żarbun tal-brejk jista' jinqata' fuq l-ewwel magħżel u d-diska tal-brejk tista' tinqata' fuq it-tieni magħżel. Dan it-tagħmir għandu riġidità ogħla, pożizzjonament preċiż tal-biċċa tax-xogħol u huwa faċli biex...
joperaw.
| Parametru | |
| Mudell | T8465B |
| Kapaċità tad-dijametru tat-tanbur | 180-650 mm |
| Kapaċità tad-dijametru tad-diska | ≤500 mm |
| Veloċità tal-magħżel (tliet gradi) | 30/52/85rpm |
| Ivvjaġġar tal-post tal-għodda | 250 mm |
| Rata tal-għalf | 0.16 mm/r |
| Mutur | 1.1/1400 kw/rpm |
| Dimensjoni | 800 × 875 x 940 mm |
| Piż nett | 400 kg |
Deskrizzjoni
| Parametru | |
| Mudell | TS8445 |
| Kapaċità tad-dijametru tat-tanbur | 180-450 mm |
| Kapaċità tad-dijametru tad-diska | ≤400 mm |
| Veloċità tal-magħżel (tliet gradi) | 30,50,85 r/min |
| Ivvjaġġar tal-post tal-għodda | 170 mm |
| Rata tal-għalf | 0-0.5 mm/min |
| Mutur | 1.1/1400 kw/rpm |
| Dimensjoni | 820 × 1080 x 1280 mm |
| Piż nett | 320 kg |
Deskrizzjoni

● Il-magna tista' tikseb regolazzjoni tal-veloċità bla waqfien minn 30-125RPM.
● Il-magħżel jintuża bi frekwenza varjabbli avvanzata u veloċità aġġustabbli.
● L-operazzjoni, il-waqfien u l-bidla fil-veloċità tal-magħżel huma kkontrollati kompletament mill-kompjuter.
●Huwa konvenjenti ħafna għat-twaqqif ta' tanbur tal-brejk mingħajr buttun tar-rota.
| Parametru | |||
| Veloċità tal-magħżel | 30-125RPM | Għalf Massimu | Mgħaġġel 0.3mm/rev Bil-mod 0.2mm/rev |
| Dijametru tat-Tanbur | 8-25.6" (220-650mm) | Fond Massimu tal-Għalf | 1mm |
| Fond tat-Tanbur | 8" (320mm) | Mutur | 220V/380V, 50/60Hz, 2.2kw |





