Magna tat-tħin tat-tħin vertikali tat-titqib
Deskrizzjoni
Magna tat-Tħin tat-Tħaffir Vertikali Tidwir tal-isptndle bla xkiel, tmigħ Veloċità tar-rotazzjoni u tmigħ tal-magħżel ts free-setup, ritorn awtomatiku tal-magħżel jista' jiġi realizzat.
Karatteristika
◆ Tidwir tal-isptndle bla xkiel, veloċità tar-rotazzjoni tal-għalf u għalf tal-magħżel b'setup ħieles, ritorn awtomatiku tal-magħżel jista' jiġi realizzat.
◆ Moviment lonġitudinali u trasversali tal-mejda sett komplut ta' aċċessorji ta' bonng, dnlhng & reaming u apparat ta' ċċentrar veloċi tal-magħżel li jinbidel faċilment
◆ Apparat tal-kejl tal-għodda
◆ Tabella tal-apparat tal-kontroll tal-fond Bomg b'qari diġitali għall-magna tat-tħaffir tal-jig

Speċifikazzjonijiet Prinċipali
Mudell | TXM170 | TXM200 | TXM250 | |
Dijametru massimu tat-tħaffir | mm | Φ170 | Φ200 | Φ250 |
Fond massimu tat-tħaffir | mm | 400 | 500 | 500 |
Żona massima tat-tħin | mm | 400x1000 | ||
Dijametru massimu tat-tħaffir u r-reaming | mm | 30 | ||
Veloċità tal-magħżel | mm | 120-1200 | ||
Tmigħ tal-magħżel | r/min | 14-900 | ||
Veloċità mgħaġġla tal-moviment tal-magħżel | mm/min | 900 | ||
Vjaġġar tal-magħżel | mm/min | 700 | ||
Distanza bejn il-wiċċ tat-tarf tal-magħżel u l-mejda | mm | 0-700 | ||
Distanza bejn l-assi tal-magħżel u l-ġarr | mm | 375 | ||
Għalf lonġitudinali tal-mejda tax-xogħol | mm/min | 32-1350 | ||
Veloċità mgħaġġla tal-moviment tal-mejda lonġitudinali | mm/min | 1350 | ||
Ivvjaġġar lonġitudinali tal-mejda | mm | 1500 | ||
Tabella tal-ivvjaġġar latitudinali | mm | 200 | ||
Daqs tal-mejda tax-xogħol (W x T) | mm | 500x1250 | 500x1500 | 500x1500 |
Preċiżjoni dimensjonali tat-toqba tat-titqib | H7 | |||
Preċiżjoni tal-magni | ||||
Roundnes | mm | 0.005 | ||
Ċilindriċit | mm | 0.01/300 | ||
Ċatt tat-tħin | mm | 0.10 | ||
Ċatt tat-tħin | mm | 0.08 | ||
Ħruxija tal-wiċċ | ||||
Tedjanti | um | Ra 2.5 | ||
Tħin | um | Ra 3.2 | ||
Tħin | um | Ra 0.8 | ||
Mutur prinċipali | kw | 5.5 | ||
Dimensjonijiet ġenerali (T x W x H) | cm | 260x163 x 230 | ||
Dimensjonijiet tal-ippakkjar (T x W x H) | cm | 225x190x228 | ||
NW/GW | kg | 3300 / 3600 | 3500 / 3800 | 3500 / 3800 |
Email:sales02@amco-mt.com


