भल्भ सिट काट्ने बोरिङ मेसिन
विवरण
भल्भ सिट काट्ने बोरिङ मेसिनTQZT8560A/B अटोमोबाइल, मोटरसाइकल, ट्रयाक्टर र अन्य इन्जिनहरूको भल्भ सिट मर्मत गर्न उपयुक्त छ। यसलाई ड्रिलिंग र बोरिंग आदि गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मेसिनका विशेषताहरू एयर-फ्लोटिंग, भ्याकुम क्ल्याम्पिङ, उच्च पोजिटिङ् प्रेसिजन, सजिलो सञ्चालन हुन्। मेसिन कटरको लागि ग्राइन्डर र वर्कपीसको लागि भ्याकुम जाँच उपकरणसँग सेट गरिएको छ।
मेसिन सुविधाहरू
एयर फ्लोटिंग, अटो-सेन्टरिंग, भ्याकुम क्ल्याम्पिंग, उच्च शुद्धता
फ्रिक्वेन्सी मोटर स्पिन्डल, स्टेपलेस गति
मेसिन ग्राइन्डरको साथ सेटर रिग्राइन्ड गर्दै
भल्भको कसिलोपन जाँच गर्नको लागि रप्ली भ्याकुम परीक्षण उपकरण
व्यापक रूपमा प्रयोग हुने, द्रुत क्ल्याम्पिङ रोटरी फिक्स्चर
अर्डर अनुसार सबै प्रकारका कोण कटर आपूर्ति गर्नुहोस्




भल्भ सिट काट्ने मेसिनको विशिष्टता
मोडेल | TQZ8560 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TQZ8560A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TQZ8560B को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TQZ85100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
बोरिङ व्यास | Φ१४-Φ६० मिमी | Φ१४-Φ६० मिमी | Φ१४-Φ६० मिमी | Φ२०-Φ१०० मिमी |
सिलिन्डर हेडको अधिकतम लम्बाइ (L×W×H) | १२००×५००×३०० मिमी | १२००×५००×३०० मिमी | १२००×५००×३०० मिमी | १५००×५५०×३५० मिमी |
मोटर पावर | १.२ किलोवाट | १.२ किलोवाट | १.२ किलोवाट | १.२ किलोवाट |
स्पिन्डल गति | ०-१००० आरपीएम | ०-१००० आरपीएम | ०-१००० आरपीएम | ०-१००० आरपीएम |
स्पिन्डल स्विङ कोण | ५° | ५° | ५° | ५° |
स्पिन्डल यात्रा | २०० मिमी | २०० मिमी | २०० मिमी | २०० मिमी |
स्पिन्डल यात्रा (क्रस*देशान्तर) | ९५० मिमीx३५ मिमी | ९५० मिमीx३५ मिमी | ९५० मिमीx३५ मिमी | १२०० मिमीx३५ मिमी |
कार्यतालिकाको अनुदैर्ध्य चालको दूरी) | / | / | १५० मिमी | १५० मिमी |
क्ल्याम्पर स्विङ कोण | +४५°~ - १५° | -४५° - +५५° | -४५° - +५५° | -४५° - +५५° |
भोल्टेज | २२० भोल्ट/५० हर्ट्ज | |||
हावा आपूर्ति प्रेस | ०.७ एमपीए | ०.७ एमपीए | ०.७ एमपीए | ०.७ एमपीए |
हावा आपूर्ति प्रवाह | ३०० लिटर/मिनेट | ३०० लिटर/मिनेट | ३०० लिटर/मिनेट | ३०० लिटर/मिनेट |
उत्तर-पश्चिम/गिगाउँ | १०५०/१२०० किलोग्राम | ११००/१३०० किलोग्राम | ११५०/१३५० किलोग्राम | १४००/१८०० किलोग्राम |
समग्र आयाम (L×W×H) मिमी | १४८०×१०५०×१९७० | १९१०×१३५०×१९७० | १९१०×१०५०×१९७० | १४८०×१०५०×२२७० |
प्याकिङ आयाम (L×W×H) मिमी | १९४०×१३५०×२२२० | २२३०×१३५०×२२७० | २२३०×१३५०×२२७० | २४००×१४००×२३०० |
इमेल:info@amco-mt.com.cn
वेइच्याट:
