Torno para Reparação de Rodas WRC26
Descrição
●O sistema dispensa programação e possui alta eficiência de trabalho. Ele pode detectar automaticamente o formato do cubo, coletar dados, gerar programas de processamento e realizar o corte cíclico automaticamente.
●AvançadoA inteligência artificial consegue lidar com os diversos formatos de cubos disponíveis no mercado, e o sistema é continuamente atualizado, não havendo pontos cegos para detecção e processamento. Cubos com bordas elevadas, degraus duplos e formatos especiais, por exemplo, podem ser processados.
●O sistema possui uma função de serviço remoto, que permite atualizar e fazer upgrades na máquina do usuário, além de oferecer treinamento, serviço pós-venda e outras funções.
| ITM | UNIDADE | WRC26 | |
| Máquina capacidade de processamento | Balanço máximo sobre a cama | mm | 700 |
| Deslocamento nos eixos X/Z | mm | 360/550 | |
| Alimentação dos eixos X/Z | mm/min | 1000/1000 | |
| gama de trabalho da roda | diâmetro de fixação da roda | polegada | 26 |
| faixa de altura da roda | mm | 700 | |
| Mandril | Tamanho do mandril | mm | 260 |
| Número de garras do mandril | 3/4/6 | ||
| Velocidade do fuso | Velocidade do torno | rpm/min | 50-1000 |
| velocidade de trabalho do disco de corte | 300-800 | ||
| Ferramentas de detecção | Sonda Laser/TP300 | ||
| Trilho guia de | Trilho rígido | ||
| Estrutura do torno | Horizontal | ||
| Sistema | 6Ta-E/YZCNC (Programação automática, operação por tela sensível ao toque, display LCD de 17 polegadas) | ||
| Ferramenta cattier | Número | 4 | |
| Precisão | Precisão de posicionamento | mm | 0,01 |
| Repetibilidade Precisão de posicionamento | mm | 0,01 | |
| repetibilidade do porta-ferramentas precisão de posicionamento | mm | ±0,07 | |
| Potência do motor | Motor principal | Kw | 3 |
| Torque de alimentação XZ | N/m | 6/10 | |
| Resfriamento | Refrigeração a água/Refrigeração a ar/Refrigeração por aspersão de alta pressão | ||
| Tensão | Monofásico 220V/Trifásico 220V/Trifásico 380V | ||
| Tamanho da máquina | mm | 1800×1550×1800 | |
| Peso da máquina | t | 1.1 | |









