Guhuza 3D
Ibisobanuro
Imikorere yo gupima: guhuza ibiziga bine, guhuza ibiziga bibiri, gupima uruziga rumwe, gupima kuzamura, camber, caster, KPI, urutoki, Gusubira inyuma, gusunika inguni, kugorora ibizunguruka, guhinduranya urutoki, guhinduranya amano, kugereranya.
| Ibipimo byo gupima | Amano | Kamber | Caster | KPI | Gusubira inyuma | Tera Inguni | Uruziga | Tread |
| Ukuri | ± 2 ' | ± 3 ' | ± 3 ' | ± 3 ' | ± 2 ' | ± 2 ' | ± 3 ′ | Mm 5mm |
| Urwego rwo gupima | ± 20 ° | ± 10 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 9 ° | ± 9 ° | / |

| Kamber | Ukuri ± 0.02 ° Urwego rwo gupima ± 10 ° |
| Caster | Ukuri ± 0.05 ° Urwego rwo gupima ± 10 ° |
| Kingpin | Ukuri ± 0.02 ° Urwego rwo gupima ± 20 ° |
| Amano | Ukuri ± 0.02 ° Urwego rwo gupima ± 2.4 ° |
| Tera Inguni | Ukuri ± 0.02 ° Urwego rwo gupima ± 2 ° |
| Inguni ntarengwa | Ukuri ± 0.08 ° Urwego rwo gupima ± 25 ° |
| Inyuma ya Axle Gutandukana | Ukuri ± 0.02 ° Urwego rwo gupima ± 2 ° |
| Kurikirana Itandukaniro | Ukuri ± 0.03 ° Urwego rwo gupima ± 2 ° |
| Imbere | Ukuri ± 0.02 ° Urwego rwo gupima ± 2 ° |
| Inguni yinyuma | Ukuri ± 0.02 ° Urwego rwo gupima ± 2 ° |
| Kurikirana Ubugari | Ukuri ± 0.64cm (± 0.25cm) Urwego rwo gupima <265cm (<105in) |
| Ikiziga | Ukuri ± 0.64cm (± 0.25cm) Urwego rwo gupima <533cm (<210in) |









