AMCO Itangazamakuru ryiza rya Hydraulic
Ibisobanuro
Urubuga rwa Frame Imbaraga zikoreshwa na Hydraulic Press
Byakoreshejwe cyane muguteranya-gusenya, kugorora, gukora, gukubita, gukanda ibice mumurongo wa elegitoroniki, byanakoreshwaga mu guteranya-gusenya ibara rya kaburimbo na kimwe cya kabiri cyumurongo wo gusana ibinyabiziga, kandi bigakoreshwa mu gusuka, gukubita, kuzunguza ibiziga umunani, kandi byari bikenewe imashini zikoreshwa mu binyamakuru muyindi mirongo.
Ibisobanuro
Icyitegererezo Ingingo | MDY30 | MDY50 | MDY63 | MDY80 | MDY100 | MDY150 | MDY200 | MDY300 | |
Imbaraga zisanzwe KN | 300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Hydraulic Umuvuduko mpa | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28.5 | |
Umuvuduko wakazi mm / s | 5 | 4 | 6.2 | 4.9 | 7.6 | 4.9 | 3.9 | 5.9 | |
Amashanyarazi kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | (22) | |
Ubushobozi bwa tanki L. | 55 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 170 | |
Guhindura akazi ka mmxn | 200x4 | 230x3 | 250x3 | 280x3 | 250x3 | 300x2 | 300x2 | 300x2 | |
Ibiro kg | 405 | 550 | 850 | 1020 | 1380 | 2010 | 2480 | 3350 | |
Ingano
mm | A | 1310 | 1440 | 1570 | 1680 | 1435 | 1502 | 1635 | 1680 |
B | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1060 | 1100 | 1200 | |
C | 1885 | 1965 | 2050 | 2070 | 2210 | 2210 | 2210 | 2535 | |
D | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1100 | 1150 | 1200 | |
E | 1040 | 1075 | 1015 | 1005 | 1040 | 965 | 890 | 995 | |
F | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
G | 320 | 350 | 385 | 395 | 400 | 530 | 550 | 660 |
Ibisobanuro nyamukuru
Icyitegererezo Ingingo | MSY10A | MSY10B | MSY20 | MSY30 | MJY20 | MJY30 | MJY50 | |
Imbaraga zisanzwe KN | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |
Hydraulic Umuvuduko Mpa | 48 | 48 | 38 | 36 | 38 | 36 | 40 | |
Hindura ikibanza cyakazi mmxn
| 150X3 | 150X3 | 180X4 | 200X4 | 180X4 | 200X4 | 250X3 | |
Uburemere bwa Kg | 122 | 90 | 180 | 275 | 190 | 285 | 410 | |
Ingano mm | A | 630 | 630 | 940 | 1000 | 880 | 940 | 1157 |
B | 500 | 500 | 650 | 700 | 650 | 700 | 800 | |
C | (1920) | 1205 | 1800 | 1850 | 1800 | 1850 | 2100 | |
D | 430 | 430 | 500 | 600 | 500 | 600 | 700 | |
E | 620 | 620 | 944 | 971 | 944 | 971 | 990 | |
F | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 180 | 290 | |
G | 180 | 180 | 230 | 280 | 230 | 280 | 320 |
1.Model MSY200 / 300 irakwiriye gusenya-guteranya ibice byimodoka.
2.Model MSY100A irakwiriye gusenya-guteranya ibice bito.
3.Model MSY100B irakwiriye gusenya-guteranya ibice bito.
4.Hand-ibikorwa bya hydraulic imashini
Imashini ya Hydraulicni amavuta ya hydraulic nkibikoresho bikora, binyuze muri pompe hydraulic nkisoko yingufu, ku mbaraga zamavuta ya pompe hydraulic binyuze mumurongo wa hydraulic muri silinderi / piston, hanyuma amatsinda amwe kugirango akorere hamwe mumashanyarazi ya peteroli / piston, ahantu hatandukanye kashe haratandukanye, ariko byose bifite ingaruka zo gufunga, amavuta ya hydraulic ntashobora gutemba. Hanyuma, unyuze mumurongo umwe kugirango ukore amavuta ya hydraulic mukuzenguruka kwa tank kugirango silinderi / piston cycle ikore kugirango irangize ibikorwa byubukanishi nkumusaruro wimashini.