බලයෙන් ක්රියාත්මක වන හයිඩ්රොලික් මුද්රණාලය
විස්තර
බලයෙන් ක්රියාත්මක වන හයිඩ්රොලික් මුද්රණ යන්ත්රයවිද්යුත් යාන්ත්රික රේඛාවේ කොටස් එකලස් කිරීම-විසුරුවා හැරීම, කෙළින් කිරීම, සැකසීම, සිදුරු කිරීම, එබීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන අතර, මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා රේඛාවේ කවුන්ටර් ෂෆ්ට් සහ අර්ධ-ෂෆ්ට් එකලස් කිරීම-විසුරුවා හැරීම සඳහා ද භාවිතා කරන අතර, අට-රෝදය සවල දැමීම, සිදුරු කිරීම, රිවට් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර එය අනෙකුත් රේඛාවල අවශ්ය මුද්රණ යන්ත්රෝපකරණ වේ.
විශේෂාංගය
1. හයිඩ්රොලික් යන්ත්රයට යන්ත්ර කොටස් එකලස් කිරීම, විසුරුවා හැරීම, කෙළින් කිරීම, කැලැන්ඩරින් කිරීම, දිගු කිරීම, නැමීම, සිදුරු කිරීම සහ වෙනත් වැඩ සිදු කළ හැකිය.
2. අතින් දොර වර්ගයේ හයිඩ්රොලික් මුද්රණාලය ප්රමාණයෙන් කුඩා, ව්යුහයෙන් සරල, ආර්ථිකමය සහ අදාළ වේ; ක්ෂේත්ර සහ කලාතුරකින් භාවිතා කිරීමට සුදුසුය.
3.අතින් සාධාරණ ව්යුහය, ස්ථාවර කාර්ය සාධනය, ස්ථාවර පිටවීමේ පීඩනය, ආරක්ෂාව සහ විශ්වසනීයත්වය සහ අනෙකුත් වාසි, සැබවින්ම බහුකාර්ය යන්ත්රයක් සාක්ෂාත් කර ගනී.

ප්රධාන පිරිවිතර
ආකෘතිය | MDY300 නිෂ්පාදන ගුණාංග | MDY500 නිෂ්පාදන නාමය: | MDY630 හඳුන්වා දීම | MDY800 හඳුන්වාදීම | MDY1000 හඳුන්වා දීම | MDY1500 හඳුන්වා දීම | MDY2000 හඳුන්වා දීම | MDY300 නිෂ්පාදන ගුණාංග |
සාමාන්ය බලය KN | 300 යි | 500 යි | 630 යි | 800 යි | 1000 යි | 1500 | 2000 වසර | 3000 යි |
හයිඩ්රොලික් පීඩනය mpa | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28.5 ශ්රේණිය |
වැඩ වේගය mm/s | 5 | 4 | 6.2 ශ්රේණිය | 4.9 මාස්ටර් | 7.6 ශ්රේණිය | 4.9 මාස්ටර් | 3.9 මාස්ටර් | 5.9 මාස්ටර් |
මෝටර් බලය kW | 1.5 මාලා | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | (22) |
ටැංකි ධාරිතාව L | 55 | 55 | 55 | 55 | 135 යි | 135 යි | 135 යි | 170 යි |
වැඩ මේසයේ ගැලපීම mmxn | 200x4 | 230x3 | 250x3 | 280x3 | 250x3 | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
බර කිලෝග්රෑම් | 405 ශ්රේණිය | 550 (550) | 850 යි | 1020 ශ්රේණිය | 1380 (ස්පාඤ්ඤය) | 2010 | 2480 ආර්. | 3350 ශ්රේණිය |
ප්රමාණය මි.මී. | ||||||||
A | 1310 යනු කුමක්ද? | 1440 | 1570 | 1680 | 1435 | 1502 ජූනි | 1635 | 1680 |
B | 700 යි | 800 යි | 900 යි | 950 (950) | 1000 යි | 1060 යනු කුමක්ද? | 1100 (1100) | 1200 (රු. 1200) |
C | 1885 | 1965 | 2050 | 2070 | 2210 (ඉංග්රීසි) | 2210 (ඉංග්රීසි) | 2210 (ඉංග්රීසි) | 2535 යනු කුමක්ද? |
D | 700 යි | 800 යි | 900 යි | 1000 යි | 1060 යනු කුමක්ද? | 1100 (1100) | 1150 (1150) | 1200 (රු. 1200) |
E | 1040 (ජපන්) | 1075 ආර්.එම්. | 1015 (ජපන්) | 1005 යනු කුමක්ද? | 1040 (ජපන්) | 965 (965) | 890 යි | 995 (995) |
F | 250 යි | 250 යි | 300 යි | 300 යි | 350 යි | 350 යි | 350 යි | 350 යි |
G | 320 (320) | 350 යි | 385 ක් | 395 යි | 400 යි | 530 (530) | 550 (550) | 660 (660) |
