Masini Fa'asa'o Lelei Tusa'o
Fa'amatalaga
Masini Fa'asa'o Lelei Tusa'oTHM170 E masani ona faʻaaogaina mo le manaia ma le viliina o ituaiga uma o puʻu afi afi ma pu faʻalava ma isi pu saʻo.
Vaega Autu
Fa'amatalaga Autu
| Fa'ata'ita'iga | THM170 | |
| Ole maualuga ole fa'a'aiina ole lautele | mm | 170 |
| Fa'asa'o loloto loloto | mm | 300 |
| Saosaoa taamilomilo | rpm | 100-300 |
| lapotopoto o le pu fa'asa | mm | 0.0025 |
| Cylindricity o le pu fa'asa | mm | 0.005 |
| Fa'asaa o le fa'ao'o o le pu | um | Ra0.2 |
| Ta'i fa'aumi ole ulu ole spindle | mm | 1100 |
| fa'a fa'asaga le ulu o le spindle | mm | 80 |
| Tulaga maualuga o le laulau galue | kg | 200 |
| afi ta'avale | kw | 1.1 |
| afi eletise eletise | kw | 1.5 |
| eletise eletise | w | 90 |
| Spindle altemtive motion speed | m/min | 0-18 |
| Aotelega (L x W x H) | mm | 1820 x 1440 x 2170 |
| Lafoa'iina (L x W x H) | mm | 2210x1610x2270 |
| NW /GW | kg | 1200/1400 |
imeli:info@amco-mt.com.cn





