3Dheel toosinta
Sharaxaada
Hawlaha cabbirka: toosinta afarta taayir, isku toosinta laba taayir, cabbir hal taayir ah, cabbirka kor u qaadida, camber, caster, KPI, lugaha, dib u dhigista, xagasha riixida, isteerinka toosan, hagaajinta lugaha suulasha, hagaajinta qalooca suulasha, max. cabbirka xagasha, cabbirka dhidibka
| Qiyaasta | Suul | Camber | Caster | KPI | Dib u dhac | Xagasha riixista | Saldhigga giraangiraha | Ku tuman | 
| Saxnaanta | ±2' | ±3' | ±3' | ±3' | ±2' | ±2' | ±3′ | ±5mm | 
| Qiyaasta Qiyaasta | ±20° | ±10° | ±20° | ±20° | ±9° | ±9° | / | 
 
 		     			
| Camber | Saxnimada ± 0.02° Qiyaasta Qiyaasta ± 10° | 
| Caster | Saxnimada ± 0.05° Cabbirka Qiyaasta ± 10° | 
| Dareenka Kingpin | Saxnimada ± 0.02° Qiyaasta Qiyaasta ± 20° | 
| Suul | Saxnimada ± 0.02° Qiyaasta Qiyaasta ± 2.4° | 
| Xagasha riixista | Saxnimada ± 0.02° Qiyaasta Qiyaasta ± 2° | 
| Xagasha isteerinka ugu badan | Saxnimada ± 0.08° Qiyaasta Qiyaasta ± 25° | 
| leexashada Axle ee danbe | Saxnimada ± 0.02° Qiyaasta Qiyaasta ± 2° | 
| Kala-duwanaanshaha Lasoco | Saxnimada ± 0.03° Qiyaasta Qiyaasta ± 2° | 
| Xagasha splay ee hore | Saxnimada ± 0.02° Qiyaasta Qiyaasta ± 2° | 
| Xagasha dambe ee Splay | Saxnimada ± 0.02° Qiyaasta Qiyaasta ± 2° | 
| Balaadhka Raadraaca | Saxnimada ± 0.64cm (± 0.25cm) Qiyaasta Qiyaasta <265cm(<105in) | 
| Wheelbase | Saxnimada ± 0.64cm (± 0.25cm) Cabbirka Qiyaasta <533cm(<210in) | 
 
                 








