Taayirka Sicir Bararka Degdega ah
Sharaxaada
| Halbeegga | ||||
| Qaabka | Cadaadiska Shaqada | Cadaadiska ugu badan | Mugga GW/NW | MEAS |
| PG-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallon 12/11kg | 435×410×300mm |
| PG-36 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 10 Gallon 17/15kg | 575×430×340mm |
| SD-18K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallon 12/11kg | 480×440×310mm |
| SD-5K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallon 12/11kg | 650×278×315mm |
| YK-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallon13.2/12.2kg | 480×440×310mm |
Dabeecad
●CE haan shahaado leh
●Valka hawada ku shaqeeya
● Dhammaadka jaakad koronto oo muuqata
●Hawo si fudud loo akhriyi karo oo weyn
● Tayada sare ee hore loo dejiyay waalka badbaadada
●Waxay u shaqeysaa dhammaan noocyada taayirada faakuumka
●Cadaadiska ugu badan:1.0 Mpa
| Halbeegga | |||||
| Qaabka | GW/NW | EAS | PCS/CTN | GW/NW | EAS |
| SD-5A | 3.95/3.15kg | 600×190×220mm | 4pcs | 16.5/15.8kg | 615×405×485mm |
| SD-10A | 4.9/4kg | 720×210×285mm | 4pcs | 21/19.6kg | 735×445×595mm |
| SD-7A | 4.2/3.4kg | 600×190×243mm | 4pcs | 17.8/16.8kg | 615×405×525mm |









