Motlakase o sebetsang ka matla a Hydraulic Press
Tlhaloso
mochine oa khatiso oa hydraulic o sebetsang ka matlaho pharaletseng sebelisoa bakeng sa ho kopanya-ho qhaqholla, ho otlolla, ho theha, ho phunya, ho hatella likarolo ka mohala oa electromechanical, hape o sebelisetsoa ho kopanya-ho qhaqholla countershaft le semi-shaft moleng oa ho lokisa koloi, 'me o sebelisetsoa ho kharafu, ho otla, ho phunya mabili a robeli, le mochine o hlokahalang oa khatiso meleng e meng.
Sebopeho
1.Mochine oa hydraulic o ka etsa kopano, ho qhaqhoa, ho otlolla, calendering, ho otlolla, ho khumama, ho phunya le mosebetsi o mong likarolong tsa mochine.
2.Manual monyako oa mofuta oa khatiso oa hydraulic o nyane ka boholo, o bonolo ka sebopeho, o na le chelete ebile o sebetsa; E loketse bakeng sa ts'ebeliso ea tšimo le e sa tloaelehang.
3.Sebopeho se utloahalang sa Manual, ts'ebetso e tsitsitseng, ho tsitsisa ho beha khatello, ts'ireletseho le ho tšepahala le melemo e meng, ka sebele ho finyella mochine o nang le merero e mengata.
 
 		     			Lintlha Tse Ka sehloohong
| Mohlala | MDY300 | MDY500 | MDY630 | MDY800 | MDY1000 | MDY1500 | MDY2000 | MDY300 | 
| Lebotho le Tloaelehileng la KN | 300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 
| Khatello ea Hydraulic mpa | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28.5 | 
| Lebelo la mosebetsi mm/s | 5 | 4 | 6.2 | 4.9 | 7.6 | 4.9 | 3.9 | 5.9 | 
| Matla a enjene kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | (22) | 
| Bophahamo ba tanka L | 55 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 170 | 
| Phetoho ea Worktable mmxn | 200x4 | 230x3 | 250x3 | 280x3 | 250x3 | 300x2 | 300x2 | 300x2 | 
| Boima ba kg | 405 | 550 | 850 | 1020 | 1380 | 2010 | 2480 | 3350 | 
| Boholo ba mm | ||||||||
| A | 1310 | 1440 | 1570 | 1680 | 1435 | 1502 | 1635 | 1680 | 
| B | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1060 | 1100 | 1200 | 
| C | 1885 | 1965 | 2050 | 2070 | 2210 | 2210 | 2210 | 2535 | 
| D | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1100 | 1150 | 1200 | 
| E | 1040 | 1075 | 1015 | 1005 | 1040 | 965 | 890 | 995 | 
| F | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| G | 320 | 350 | 385 | 395 | 400 | 530 | 550 | 660 | 
 
 		     			 
                 






