WRC26
Tlhaloso
●Sistimi ha e na mananeo ebile e sebetsa ka potlako. E khona ho bona sebopeho sa setsi, ho bokella data, ho hlahisa mananeo a ts'ebetso, le ho itšeha ka tsela e iketsang.
● E tsoetseng pelebohlale bo ka kopana le libopeho tse fapaneng tsa li-hubs 'marakeng,' me sistimi e lula e ntlafatsoa, 'me ha ho na angle e shoeleng bakeng sa ho lemoha le ho sebetsa, joalo ka mehato e phahameng, mehato e habeli, le li-hubs tse nang le sebopeho se ikhethileng li ka sebetsoa.
●Sistimi e na le ts'ebetso ea ts'ebeletso e hole, e ka ntlafatsang le ho nchafatsa mochini oa mosebelisi, thuto le koetliso, ts'ebeletso ea kamora ho rekisa le mesebetsi e meng.
| ITM | THUTO | WRC26 | |
| Mochini bokgoni ba ho sebetsa | Max.a tsubella betheng | mm | 700 |
| X/Z axis Travel | mm | 360/550 | |
| Phepelo ea axis ea X/Z | mm/min | 1000/1000 | |
| Sebaka sa mosebetsi oa mabili | Lebili le tšoereng bophara | intshi | 26 |
| Sebaka sa bophahamo ba mabili | mm | 700 | |
| Chuck | Chuck size | mm | 260 |
| Palo ea mehlahare ea chuck | 3/4/6 | ||
| Lebelo la spindle | Lathe lebelo | rpm/min | 50-1000 |
| Khaola lebelo la mosebetsi oa lebili | 300-800 | ||
| Lisebelisoa tsa ho lemoha | Laser/TP300 Probe | ||
| Tataiso ea terene ho tloha | Seporo se thata | ||
| Sebopeho sa Lathe | E tshekaletseng | ||
| Tsamaiso | 6Ta-E/YZCNC(Lenaneo le ikemetseng, ts'ebetso ea skrineng ea ho ama 17 skrineng sa lcd didplay | ||
| Tool catier | Nomoro | 4 | |
| Ho nepahala | Ho nepahala ha maemo | mm | 0.01 |
| Pheta-pheta Ho beha ho nepahala | mm | 0.01 | |
| Tool carrier repeatability positining ho nepahala | mm | ±0.07 | |
| Matla a motlakase | Enjene e ka sehloohong | Kw | 3 |
| XZ fepa torgue | N/m | 6/10 | |
| Ho phodisa | Pholiso ea metsi / Pholiso ea moea / Pholiso ea sefafatsi sa khatello e phahameng | ||
| Palo ea li-volts | E le 'ngoe 220v/3 Phase 220V/3 Phase 380V | ||
| Boholo ba mochini | mm | 1800×1550×1800 | |
| Boima ba mochini | t | 1.1 | |









