Tirus Inflasi Sealer instan
Katerangan
| Parameter | ||||
| Modél | Tekanan Gawé | Tekanan Max | Volume GW/NW | MEAS |
| PG-18 | 0,6-0,8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Galon 12/11kg | 435×410×300mm |
| PG-36 | 0,6-0,8 Mpa | 1.0 Mpa | 10 galon 17/15kg | 575 × 430 × 340 mm |
| SD-18K | 0,6-0,8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Galon 12/11kg | 480 × 440 × 310 mm |
| SD-5K | 0,6-0,8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Galon 12/11kg | 650 × 278 × 315 mm |
| YK-18 | 0,6-0,8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Galon13.2/12.2kg | 480 × 440 × 310 mm |
Karakter
● CE Certified tank
●Air dioperasikeun klep
● High ditingali kakuatan jas finish
● Gedé gampang dibaca gauge hawa
● kualitas luhur pre-set klep release kaamanan
●Works pikeun sagala jinis ban vakum
● tekanan maksimum: 1.0 Mpa
| Parameter | |||||
| Modél | GW/NW | EAS | PCS/CTN | GW/NW | EAS |
| SD-5A | 3,95 / 3,15 kg | 600×190×220mm | 4 PCS | 16,5 / 15,8 kg | 615 × 405 × 485 mm |
| SD-10A | 4,9/4 kg | 720 × 210 × 285 mm | 4 PCS | 21/19,6 kg | 735 × 445 × 595 mm |
| SD-7A | 4,2 / 3,4 kg | 600×190×243mm | 4 PCS | 17,8 / 16,8 kg | 615 × 405 × 525 mm |









