Kidhibiti cha Mfumuko wa Bei wa Papo hapo
Maelezo
| Kigezo | ||||
| Mfano | Shinikizo la Kazi | Shinikizo la Juu | Kiasi cha GW/NW | MEAS |
| PG-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Galoni 12/11kg | 435×410×300mm |
| PG-36 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 10 Galoni 17/15kg | 575×430×340mm |
| SD-18K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Galoni 12/11kg | 480×440×310mm |
| SD-5K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Galoni 12/11kg | 650×278×315mm |
| YK-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Galoni13.2/12.2kg | 480×440×310mm |
Tabia
● Tangi iliyoidhinishwa na CE
●Valve inayoendeshwa na hewa
● Kumaliza kwa koti ya nguvu inayoonekana juu
●Kipimo kikubwa cha hewa kinachosomeka kwa urahisi
● Valve ya kutolewa ya usalama ya hali ya juu iliyowekwa mapema
●Hufanya kazi kwa kila aina ya matairi ya utupu
●Kiwango cha juu cha shinikizo: Mpa 1.0
| Kigezo | |||||
| Mfano | GW/NW | EAS | PCS/CTN | GW/NW | EAS |
| SD-5A | 3.95/3.15kg | 600×190×220mm | 4pk | 16.5/15.8kg | 615×405×485mm |
| SD-10A | 4.9/4kg | 720×210×285mm | 4pk | 21/19.6kg | 735×445×595mm |
| SD-7A | 4.2/3.4kg | 600×190×243mm | 4pk | 17.8/16.8kg | 615×405×525mm |









