3Dవీల్ అలైన్మెంట్
వివరణ
కొలత విధులు: నాలుగు చక్రాల అమరిక, రెండు చక్రాల అమరిక, సింగిల్ వీల్ కొలత, లిఫ్ట్ కొలత, క్యాంబర్, క్యాస్టర్, KPI, కాలి, సెట్బ్యాక్, థ్రస్ట్ కోణం, స్టీరింగ్ వీల్ను నిఠారుగా చేయి, కాలి లాక్ సర్దుబాటు, కాలి వక్రత సర్దుబాటు, గరిష్టంగా మలుపు కోణం కొలత, అక్షం ఆఫ్సెట్ కొలత, చక్రాల ఆఫ్సెట్ కొలత
| కొలత లెమ్లు | బొటనవేలు | కాంబర్ | క్యాస్టర్ | కెపిఐ | ఎదురుదెబ్బ | థ్రస్ట్ కోణం | వీల్ బేస్ | నడక |
| ఖచ్చితత్వం | ±2' | ±3' | ±3' | ±3' | ±2' | ±2' | ±3′ | ±5మి.మీ |
| కొలత పరిధి | ±20° | ±10° | ±20° | ±20° | ±9° | ±9° | / |

| కాంబర్ | ఖచ్చితత్వం±0.02°కొలత పరిధి±10° |
| క్యాస్టర్ | ఖచ్చితత్వం±0.05°కొలత పరిధి±10° |
| కింగ్పిన్ వంపు | ఖచ్చితత్వం±0.02°కొలత పరిధి±20° |
| బొటనవేలు | ఖచ్చితత్వం±0.02°కొలత పరిధి±2.4° |
| థ్రస్ట్ కోణం | ఖచ్చితత్వం±0.02°కొలత పరిధి±2° |
| గరిష్ట స్టీరింగ్ కోణం | ఖచ్చితత్వం ± 0.08 ° కొలత పరిధి ± 25 ° |
| వెనుక ఆక్సిల్ విచలనం | ఖచ్చితత్వం±0.02°కొలత పరిధి±2° |
| ట్రాక్ తేడా | ఖచ్చితత్వం±0.03°కొలత పరిధి±2° |
| ఫ్రంట్ స్ప్లే యాంగిల్ | ఖచ్చితత్వం±0.02°కొలత పరిధి±2° |
| వెనుక స్ప్లే కోణం | ఖచ్చితత్వం±0.02°కొలత పరిధి±2° |
| ట్రాక్ వెడల్పు | ఖచ్చితత్వం ±0.64cm(±0.25cm)కొలత పరిధి<265cm(<105in) |
| వీల్బేస్ | ఖచ్చితత్వం±0.64cm(±0.25cm)కొలత పరిధి<533cm(<210in) |









