3DWheel Alignment
Paglalarawan
Mga function ng pagsukat: four wheel alignment, two wheel alignment, single wheel measurement, lift measurement, camber ,caster, KPI, toe, Setback, thrust angle, straighten steering wheel, toe lock adjustment, toe curve adjustment, max.turning angle measurement, axis offset measurement, wheel offset measurement
| Mga ltem ng pagsukat | daliri ng paa | Camber | Caster | KPI | Pag-urong | Anggulo ng tulak | Base sa gulong | Tapak |
| Katumpakan | ±2' | ±3' | ±3' | ±3' | ±2' | ±2' | ±3′ | ±5mm |
| Saklaw ng Pagsukat | ±20° | ±10° | ±20° | ±20° | ±9° | ±9° | / |

| Camber | Katumpakan±0.02°Saklaw ng Pagsukat±10° |
| Caster | Katumpakan±0.05°Saklaw ng Pagsukat±10° |
| Kingpin Inclination | Katumpakan±0.02°Saklaw ng Pagsukat±20° |
| daliri ng paa | Katumpakan±0.02°Saklaw ng Pagsukat±2.4° |
| Anggulo ng tulak | Katumpakan±0.02°Saklaw ng Pagsukat±2° |
| Pinakamataas na Anggulo ng Pagpipiloto | Katumpakan±0.08°Saklaw ng Pagsukat±25° |
| Paglihis ng Rear Axle | Katumpakan±0.02°Saklaw ng Pagsukat±2° |
| Track Pagkakaiba | Katumpakan±0.03°Saklaw ng Pagsukat±2° |
| Front Splay Angle | Katumpakan±0.02°Saklaw ng Pagsukat±2° |
| Rear Splay Angle | Katumpakan±0.02°Saklaw ng Pagsukat±2° |
| Lapad ng Track | Katumpakan ±0.64cm(±0.25cm)Saklaw ng Pagsukat<265cm(<105in) |
| Wheelbase | Katumpakan±0.64cm(±0.25cm)Saklaw ng Pagsukat<533cm(<210in) |



