3DWheel توغرىلاش
چۈشەندۈرۈش
ئۆلچەش ئىقتىدارى: تۆت چاقنى توغرىلاش ، ئىككى چاقنى توغرىلاش ، يەككە چاقنى ئۆلچەش ، كۆتۈرۈشنى ئۆلچەش ، كامېرا ، قاپقاق ، KPI ، پۇت بارمىقى ، كەينىگە ياندۇرۇش ، ئىتتىرىش بۇلۇڭى ، تۈز رول ، پۇت بارمىقىنىڭ قۇلۇپىنى تەڭشەش ، پۇت بارمىقىنىڭ ئەگرى سىزىقىنى تەڭشەش ، ئەڭ چوڭ بۇرۇلۇش بۇلۇڭىنى ئۆلچەش ، ئوقنى تولۇقلاشنى ئۆلچەش
| ئۆلچەش ltems | پۇت بارمىقى | كامېر | Caster | KPI | ئوڭۇشسىزلىق | Thrust Angle | چاقى ئاساسى | Tread |
| ئېنىقلىق | ± 2 ' | ± 3 ' | ± 3 ' | ± 3 ' | ± 2 ' | ± 2 ' | ± 3 ′ | ± 5mm |
| ئۆلچەش دائىرىسى | ± 20 ° | ± 10 ° | ± 20 ° | ± 20 ° | ± 9 ° | ± 9 ° | / |

| كامېر | ئېنىقلىق دەرىجىسى ± 0.02 ° ئۆلچەش دائىرىسى ± 10 ° |
| Caster | ئېنىقلىق دەرىجىسى ± 0.05 ° ئۆلچەش دائىرىسى ± 10 ° |
| Kingpin مايىللىقى | ئېنىقلىق دەرىجىسى ± 0.02 ° ئۆلچەش دائىرىسى ± 20 ° |
| پۇت بارمىقى | ئېنىقلىق دەرىجىسى ± 0.02 ° ئۆلچەش دائىرىسى ± 2.4 ° |
| Thrust Angle | ئېنىقلىق دەرىجىسى ± 0.02 ° ئۆلچەش دائىرىسى ± 2 ° |
| ئەڭ چوڭ رول ئېلىش بۇلۇڭى | ئېنىقلىقى ± 0.08 ° ئۆلچەش دائىرىسى ± 25 ° |
| ئارقا ئوقنىڭ ئېغىشى | ئېنىقلىق دەرىجىسى ± 0.02 ° ئۆلچەش دائىرىسى ± 2 ° |
| ئىز پەرقى | ئېنىقلىق دەرىجىسى ± 0.03 ° ئۆلچەش دائىرىسى ± 2 ° |
| Front Splay Angle | ئېنىقلىق دەرىجىسى ± 0.02 ° ئۆلچەش دائىرىسى ± 2 ° |
| Rear Splay Angle | ئېنىقلىق دەرىجىسى ± 0.02 ° ئۆلچەش دائىرىسى ± 2 ° |
| كەڭلىك ئىزلىرى | ئېنىقلىقى ± 0.64cm (± 0.25cm) ئۆلچەش دائىرىسى <265cm (<105in) |
| Wheelbase | ئېنىقلىقى ± 0.64cm (± 0.25cm) ئۆلچەش دائىرىسى <533cm (<210in) |









