I-Brake Lathe
Incazelo
 
 		     			
● Amamotho e-DC aklanyelwe ukuhlangabezana nemfuneko enzima yokulawula ukunyakaza kwezimboni.
●Isistimu ye-“Shintsha i-adaptha” ukuze kuqedwe isidingo sezinsimbi ezivamile zokubopha namakhoni.
● Amathuluzi okusika amawele anemba nesigubhu esisheshayo sokushintsha i-rotor ukusiza ukukhulisa amandla akho esevisi.
● Izilungiselelo eziguquguqukayo zokuphotha kanye nesivinini sokuphakelayo ukuze uthole ukusikeka kokuqedwa okusheshayo nokunembayo.
● I-engeli yethiphu yereki eqondile ihlinzeka ngokuqeda okukodwa cishe ngaso sonke isikhathi, okukuvumela ukuba uqedele umsebenzi wakho ngokushesha.
 
 		     			| Ipharamitha | |||
| Ukuhamba nge-Spindle | 9.875"(251mm) | Isivinini se-Spindle | 70,88,118 rpm | 
| Isivinini sokuphakela kwe-Spindle | 0.002”(0.05mm)-0.02” (0.5mm)Rev | Isivinini Sokuphambana Kwesiphambano | 0.002”(0.05mm)-0.01” (0.25mm)Rev | 
| Iziqu ze-handwheel | 0.002"(0.05mm) | I-Disc Diameter | 7"-18"(180-457mm) | 
| Ubukhulu Bediski | 2.85"(73mm) | I-Drum Diameter | 6“-17.7”(152-450mm) | 
| Ukujula Kwesigubhu | 9.875"(251mm) | Imoto | 110V/220V/380V 50/60Hz | 
| Isisindo esikhulu | 325KG | Ubukhulu | 1130×1030×1150 mm | 
Incazelo
 
 		     			
● Ukusebenza Okuphezulu--Idizayini elula ivumela ukushintsha ngokushesha kusuka kudiski kuye kusigubhu.
●I-Perfect Finish--Ukuqedwa okuphelele kuhlangabezana noma kudlula zonke izicaciso ze-OEM.
● Ukuphila Okulula---Ithreyi yamathuluzi nebhodi lamathuluzi kusho ukuthi ungathatha amathuluzi kalula?nama-adaptha.
● Isivinini Esingapheli--Ijubane lokuphotha eliguquguqukayo kanye nesivinini sokuphakelayo esiphambanayo kunikeza ukuphela okuphelele.
● I-Single Pass--Izinga elihle lokudonsa kanzima ukuze uqedele ngokudlula okukodwa.
 
 		     			| Ipharamitha | |||
| Okuphakelayo rates-Disc kanye Drum | 0”-0.026”(0mm-0.66mm)/ | Isivinini se-Spindle | 70-320RPM | 
| Izilinganiso Zokuphakelayo Ngomzuzu | 2.54”(64.5mm) | I-SpindleWeight Amandla(Standard 1”Arbor) | 1501bs(68Kg) | 
| I-Flywheel Diameter | 6"-24"(152-610mm) | I-Disc Diameter | 4”-20”(102-508mm) | 
| Ubukhulu beDiski Ukujiya | 2.85"(73mm) | I-Drum Diameter | 6"-19.5"(152-500mm) | 
| Ukujula Kwesigubhu | 6.5"(165mm) | Imoto | 110V/220V 50/60HZ | 
| Isisindo esikhulu | 300KG | Ubukhulu | 1100×730×720mm | 
Incazelo
 
 		     			●Ngokungafani namabhokisi okudlulisela ashayelwa ngomshini namagiya, i-RL-8500 isebenzisa ama-servo motors kagesi e-DC aklanyelwe ukuhlangabezana nezidingo ezidingekayo.
izidingo zokulawula ukunyakaza kwezimboni.
●Isebenza kuzo zonke izimoto noma amaloli, kokubili angaphandle nasekhaya, anezigubhu ezingenazintambo, amadiski (imbobo emaphakathi enosayizi ongu-2-5/32"-4") kanye namadiski ayinhlanganisela(imbobo emaphakathi enosayizi ongu-4"- 6-1/4").
●Izilungiselelo eziguquguqukayo zokuphotha kanye nesivinini sokuphakelayo zivumela ukunqanyulwa kokuqedwa okusheshayo nokunembayo.Ukulawula okudumile kwenza iyunithi ifundeke kalula futhi ibe yingcweti.
● Ama-spindle amatshe amakhulu amakhulu anikeza ukusekela kwesisindo esiphakeme ngesikhathi sokuzungezisa.
● Shintsha kalula isivinini se-arbor ngemizuzwana: khetha
150 noma 200 rpm kuye ngomsebenzi.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Ipharamitha | |
| Ukuphakama Kukonke Kubekwe Ebhentshini: | 62/1575 mm. | 
| Kudingeka Isikhala Esiphansi--Ububanzi: | 49"/1245 mm. | 
| Izidingo Zesikhala Esiphansi -Ukujula | 36"/914 mm. | 
| I-Spindle To Floor -MountedOn Bench: | 39-1/2"/1003 mm. | 
| Izinga Lezidingo Zogesi: | 115/230 VAC,50/60 H4z,Isigaba Esisodwa,20 Amps | 
| I-Spindle Speed-Inner Groove: | 150 RPM | 
| Isivinini se-Spindle -Outer Groove: | 200 RPM | 
| Isivinini Sokuphambana: | I-Infinitly Variable /0-.010"Per Revolution (0-0.25 Mm/Rev) | 
| Isivinini sokuphakela kwe-Spindle: | I-Infinitly Variable /0-.020"Per Revolution (0-0.55 Mm/Rev) | 
| Ukuhamba kwe-Spindle: | 6-7/8"/175 mm. | 
| I-Maximum Brake Disc Diameter: | 17"/432 mm. | 
| Ubukhulu Ubukhulu Bediski Yebhuleki: | 2-1/2"/63.5 mm | 
| I-Brake Drum Diameter: | 6"-28"/152 mm.-711 mm. | 
| Ubukhulu Bomthwalo One-Standard 1"Arbor: | 150Lbs./68Kg | 
| Umthwalo Omkhulu Ngokuzithandela 1-7/8"Indawo Yamaloli Yamaloli | 250 Lbs.113Kg | 
| Isisindo Sokuthumela Ngebhentshi&Amathuluzi Ajwayelekile | 685 Lbs./310kg. | 
Incazelo
 
 		     			
● I-ESW-450 yamukela ukunemba okuphezulu kwemoto yokunciphisa i-DC futhi izohlangabezana nemfuneko edingekayo yokunyakaza kwezimboni.
● Umshini ufakwe i-twin cutter, ezofeza ukusika izinhlangothi zombili ze-disc ngasikhathi sinye futhi yandise ukusebenza kahle kokusika.
● Umshini ufakwe ikhabethe elikhulu lokugcina, ukuze amakhasimende abeke amathuluzi.
● Umshini unosayizi omncane kanye nesakhiwo esiqinile, esimboza isikhala esincane.
● I-mahine ifakwe amasondo e-omni-directional ukuze ahambe ngokukhululeka.
● Amathiphu amabili okusika unxantathu we-carbide angalungisa amadiski angaphezu kuka-50 kumakhasimende.
| Ipharamitha | |||
| Imodeli | ESW-450 | Imoto | 110v/220y 50/60Hz | 
| I-Diameter enkulu ye-Disc | 500mm | Ukunciphisa Amandla Ezimoto | 400W | 
| I-Disc Ubukhulu obukhulu | 40mm | I-Spindle Revolution | 0-200RPM | 
| Ukunemba Kwediski | ≤0.01mm | Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20℃-40℃ | 
| Ukuphakama Kwedeski | 1200mm | Isisindo | 138kg | 
Incazelo
 
 		     			

● Umshini ulungele zonke izinhlobo zezimoto, okuhlanganisa amabhasi, amaloli, ama-SUV nokunye.
●Umshini ufakwe injini yokuguqula engu-1.5KW.
● Izibani ezimbili zokusebenza zizogcina indawo yokusebenza ikhanyisiwe ngisho nasezindaweni ezimnyama.
● Ibhentshi lomsebenzi lizonciphisa ukudlidliza nokukhuluma.
● Isibambi esikhethekile neblade kuqinisekisa ukuphela okuphelele.
● Ijubane lokuphotha eliguquguqukayo nesivinini sokuphakela kunikeza ukusebenza kahle okuphezulu.
| Ipharamitha | |||
| Imodeli | KC500 | Imoto | 220V/380V, 50/60Hz, 1.5kw | 
| Isivinini se-Spindle | 0-120RPM | Isivinini Sokuphakelayo | 0-1.84"(0-46.8mm)/min | 
| I-Disc Travel | 5.12"(130mm) | Max Ukujula Ukusika | 0.023"(0.6mm) | 
| I-Disc Diameter | 9.45“-19.02”(240-483mm) | Ubukhulu Bediski | 2"(50mm) | 
| Isisindo esikhulu | 300KG | Ubukhulu | 1130×1030×1300mm | 
Incazelo
 
 		     			
● I-C9335A isebenzisa injini ye-AC enamandla engu-1.1Kw, engahlangabezana nemfuneko enzima yokunyakaza kwezimboni.
● Ukusebenza okuzimele kwe-cutting disc nesigubhu.
● Inezigaba ezimbili zezivinini zenguquko ongakhetha kuzo, ezizohlangabezana nezidingo zokusika amadiski nezigubhu zamadayamitha ahlukene.
● Ama-taper cones aklanywe ngokukhethekile kokubili amadiski nezigubhu, azoqinisekisa ukunemba kokusika.
● Umshini ufakwe i-twin cutter, ezokwazi ukufeza ukusika izinhlangothi zombili ze-disc kanyekanye futhi ikhulise ukusebenza kahle kokusika.
● Umshini unomzimba wensimbi okhonjiwe kasayizi omncane kanye nesakhiwo esiqinile, esimboza isikhala esincane.
● Izilawuli ezilula ze-ergonomic zenzelwe ukunyakaza okuncane kwabasebenzisi, kunciphisa ukusebenza futhi kulula ukukufunda.
● Umshini ufakwe izibani futhi uqinisekise indawo yokusebenza ikhanyiswe kahle.
● Umshini ufakwe i-switch switch.Umshini uzoma ngokuzenzakalelayo lapho inqola yesilayidi ithinta iswishi yomkhawulo ngesikhathi sokuziqhuba.
● Idivayisi kagesi isebenzisa imikhiqizo yomkhiqizo we-Delixi futhi iqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
| Ipharamitha | |||
| Imodeli | C9335A | Imoto | 110V/220V/380V 50/60Hz | 
| I-Disc Diameter | 180mm-450mm | Amandla | 1.1kw | 
| I-Drum Diameter | 180mm-350mm | I-Spindle Revolution | 75,130rpm | 
| Ukuhamba Okukhulu Kakhulu | 100mm | Isisindo Esiphelele | 260KG | 
| Ukondla | 0.16mm/r | Ubukhulu | 850*620*750mm | 
 
                 



