Vertikale boorfreesmasjien
Beskrywing
Vertikale boor- en freesmasjien Traploos van spindeldraai, voeding Rotasiespoed en voeding van die spil se vrye opstelling, outomatiese terugkeer van die spil kan gerealiseer word.
Kenmerk
◆ Traplose draai van die spindel, die rotasiespoed van die voer en die vrystelling van die voer van die spil, outomatiese terugkeer van die spil kan gerealiseer word.
◆ Longitudinale en dwarsbeweging van die tafel, volledige stel toebehore vir boor, sny en ruim en maklike ruilspil, vinnige sentreringstoestel
◆ Gereedskapmeetapparaat
◆ Bomg-dieptebeheertoesteltafel met digitale uitlesing vir stwelboormasjien
 
 		     			Hoofspesifikasies
| Model | TXM170 | TXM200 | TXM250 | |
| Maks. boordiameter | mm | Φ170 | Φ200 | Φ250 | 
| Maks. boordiepte | mm | 400 | 500 | 500 | 
| Maks. maalarea | mm | 400x1000 | ||
| Maks. boor- en ruimdiameter | mm | 30 | ||
| Spilspoed | mm | 120-1200 | ||
| Voeding van die spil | r/min | 14-900 | ||
| Vinnige bewegingspoed van die spil | mm/min | 900 | ||
| Spilbeweging | mm/min | 700 | ||
| Afstand tussen spilpuntvlak en tafel | mm | 0-700 | ||
| Afstand tussen spil-as en slede | mm | 375 | ||
| Longitudinale toevoer van werktafel | mm/min | 32-1350 | ||
| Vinnige bewegingspoed van die tafel in die lengte | mm/min | 1350 | ||
| Tafel longitudinale beweging | mm | 1500 | ||
| Tabel breedtegraadbeweging | mm | 200 | ||
| Werktafelgrootte (B x L) | mm | 500x1250 | 500x1500 | 500x1500 | 
| Dimensionele presisie van boorgat | H7 | |||
| Bewerkingspresisie | ||||
| Rondnes | mm | 0.005 | ||
| Silindriese | mm | 0.01/300 | ||
| Freesvlakheid | mm | 0.10 | ||
| Slypvlakheid | mm | 0.08 | ||
| Oppervlakruheid | ||||
| Vervelig | um | Ra 2.5 | ||
| Freeswerk | um | Ra 3.2 | ||
| Slyp | um | Ra 0.8 | ||
| Hoofmotor | kw | 5.5 | ||
| Algehele afmetings (Lx Bx H) | cm | 260x163 x 230 | ||
| Verpakkingsafmetings (LxBxH) | cm | 225x190x228 | ||
| NW/GW | kg | 3300 / 3600 | 3500 / 3800 | 3500 / 3800 | 
E-pos:sales02@amco-mt.com
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
                 





