Elevador de dos pals
Descripció
● Desbloqueig manual d'un sol punt
● Unitat d'alimentació d'alta qualitat fabricada a la Xina
● Impulsat per la sincronització de dobles cilindres
● Estructura autoblocant del braç elevador tipus cremallera
● El cable d'acer permet la sincronització esquerra i dreta ●Amb interruptor de límit a la posició superior
| Paràmetre | |
| Capacitat d'elevació | 3500 kg | 
| Alçada mínima | 115 mm | 
| Alçada màxima | 1850 mm | 
| Alçada total | 3636 mm | 
| Amplada entre columnes | 2760 mm | 
| Amplada total | 3384 mm | 
| Temps d'elevació | ≤60s | 
| Temps de baixada | >30 anys | 
 
 		     			Descripció
● Desbloqueig manual d'un sol punt
● Unitat de potència d'alta qualitat amb motor d'alumini
● Impulsat per la sincronització de dobles cilindres
● El cable d'acer permet la sincronització esquerra i dreta ●Amb interruptor de límit a la posició superior
● Caixa de control de tensió de seguretat de 24 V
| Paràmetre | |
| Capacitat d'elevació | 3600 kg/4000 kg | 
| Alçada mínima | 100 mm | 
| Alçada màxima | 1850 mm | 
| Alçada total | 3612-3912 mm | 
| Amplada entre columnes | 2860 mm | 
| Amplada total | 3470 mm | 
| Temps d'elevació | ≤60s | 
| Temps de baixada | >30 anys | 
 
 		     			Descripció
● Accionament electrohidràulic
● Panys de seguretat automàtics, utilitzen més seguretat i
● Cilindre hidràulic independent, sense necessitat de manteniment rutinari, fàcil d'usar i convenient.
● Procés mecànic de postorbital alhora,
● alta resistència, es pot utilitzar durant més temps.
● Mode especial d'accionament per cadena, gran potència anti-extensió, per garantir la seguretat de l'usuari i la màquina.
 
 		     			| Paràmetre | ||||
| Mode | QJY8-4B | QJY10-4B | QJY12-4B | QJY16-4B | 
| Elevació de capacitat | 8t | 10t | 12t | 16t | 
| Alçada efectiva | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 
| Espai | 3230 mm | 3230 mm | 3230 mm | 3230 mm | 
| Potència del motor | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 4kw | 
| Voltatge d'entrada | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| Mida | 6860x3810x2410mm | 7300x3810x2410mm | ||
 
                 







