Co-thaobhadh Cuibhle 3D
Tuairisgeul
Gnìomhan tomhais: co-thaobhadh ceithir rothan, co-thaobhadh dà roth, tomhas aon roth, tomhas togail, camber, caster, KPI, ladhar, cùl-taic, ceàrn tarraing, cuibhle stiùiridh a dhìreachachadh, atharrachadh glas ladhar, atharrachadh lùb ladhar, tomhas ceàrn tionndaidh as àirde, tomhas cothromachadh axis, tomhas cothromachadh cuibhle
| Feartan tomhais | Òrdair | Cambar | Rothadair | Prìomh Chomharrachadh Coileanaidh (KPI) | Cùl-taic | Ceàrn Thrust | Bun cuibhle | Tread |
| Cruinneas | ±2' | ±3' | ±3' | ±3' | ±2' | ±2' | ±3′ | ±5mm |
| Raon Tomhais | ±20° | ±10° | ±20° | ±20° | ±9° | ±9° | / |

| Cambar | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±10° |
| Rothadair | Cruinneas ±0.05° Raon Tomhais ±10° |
| Claonadh Kingpin | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±20° |
| Òrdair | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±2.4° |
| Ceàrn Thrust | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±2° |
| Ceàrn Stiùiridh as Motha | Cruinneas ±0.08° Raon Tomhais ±25° |
| Claonadh Aiseil Cùil | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±2° |
| Diofar-slighe | Cruinneas ±0.03° Raon Tomhais ±2° |
| Ceàrn Sgaoilidh Aghaidh | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±2° |
| Ceàrn Sgaoilidh Cùil | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±2° |
| Leud an Trac | Cruinneas ±0.64cm (±0.25cm) Raon Tomhais <265cm (<105in) |
| Leud-chuibhle | Cruinneas ±0.64cm (±0.25cm) Raon Tomhais <533cm (<210in) |



