Preas Uidheamachaidh Àrd-inbhe AMCO
Tuairisgeul
Preas Uidheamachaidh Cumhachd-obrachaidh Frèam Portal
Air a chleachdadh gu farsaing airson pàirtean a chruinneachadh-dì-chruinneachadh, a dhèanamh dìreach, a chruthachadh, a phutadh, a bhrùthadh ann an loidhne dealan-mheacanaigeach, air a chleachdadh cuideachd airson countershaft agus leth-shaft a chruinneachadh-dì-chruinneachadh ann an loidhne càraidh chàraichean, agus air a chleachdadh airson sluasaid, punching, riveting an ochd-chuibhle, agus an inneal preasa riatanach ann an loidhnichean eile.
Sònrachadh
Modail Nì | MDY30 | MDY50 | MDY63 | MDY80 | MDY100 | MDY150 | MDY200 | MDY300 | |
Feachd àbhaisteach KN | 300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Brùthadh Uidheamaigeach mpa | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28.5 | |
Astar obrach mm/s | 5 | 4 | 6.2 | 4.9 | 7.6 | 4.9 | 3.9 | 5.9 | |
Cumhachd motair kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | (22) | |
Comas an tanca L | 55 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 170 | |
Atharrachadh Clàr-obrach mmxn | 200x4 | 230x3 | 250x3 | 280x3 | 250x3 | 300x2 | 300x2 | 300x2 | |
Cuideam kg | 405 | 550 | 850 | 1020 | 1380 | 2010 | 2480 | 3350 | |
Meud
mm | A | 1310 | 1440 | 1570 | 1680 | 1435 | 1502 | 1635 | 1680 |
B | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1060 | 1100 | 1200 | |
C | 1885 | 1965 | 2050 | 2070 | 2210 | 2210 | 2210 | 2535 | |
D | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1100 | 1150 | 1200 | |
E | 1040 | 1075 | 1015 | 1005 | 1040 | 965 | 890 | 995 | |
F | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
G | 320 | 350 | 385 | 395 | 400 | 530 | 550 | 660 |
Prìomh Shònrachaidhean
Modail Nì | MSY10A | MSY10B | MSY20 | MSY30 | MJY20 | MJY30 | MJY50 | |
Feachd àbhaisteach KN | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |
Brùthadh Uidheamaigeach Mpa | 48 | 48 | 38 | 36 | 38 | 36 | 40 | |
Atharraich àirde a’ bhùird-obrach mmxn
| 150X3 | 150X3 | 180X4 | 200X4 | 180X4 | 200X4 | 250X3 | |
Cuideam lom kg | 122 | 90 | 180 | 275 | 190 | 285 | 410 | |
Meud mm | A | 630 | 630 | 940 | 1000 | 880 | 940 | 1157 |
B | 500 | 500 | 650 | 700 | 650 | 700 | 800 | |
C | (1920) | 1205 | 1800 | 1850 | 1800 | 1850 | 2100 | |
D | 430 | 430 | 500 | 600 | 500 | 600 | 700 | |
E | 620 | 620 | 944 | 971 | 944 | 971 | 990 | |
F | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 180 | 290 | |
G | 180 | 180 | 230 | 280 | 230 | 280 | 320 |
1. Tha am modail MSY200/300 freagarrach airson pàirtean càr a thoirt às a chèile is a chur ri chèile.
2. Tha am modail MSY100A freagarrach airson pàirtean beaga a thoirt às a chèile is a chur ri chèile.
3. Tha am modail MSY100B freagarrach airson pàirtean beaga a thoirt às a chèile is a chur ri chèile.
4. Preas uisgeachaidh làimhe
Preas uisgeach'S e ola uisgeach a th' ann mar mheadhan obrach, tron phump uisgeach mar thùs cumhachd, le feachd na pumpa, bidh ola uisgeach a' phump a' dol tron loidhne uisgeach a-steach don t-siolandair/loine, agus an uairsin bidh cuid de bhuidhnean ag obair còmhla ann an ròin an t-siolandair/loine ola. Tha an ròn eadar-dhealaichte bho àite gu àite, ach tha buaidh seulachaidh aca uile, agus mar sin chan urrainn don ola uisgeach a bhith a' leigeil a-mach. Mu dheireadh, tron bhalbha aon-shligheach, bidh an ola uisgeach a' dol a-steach don tanca gus am bi an cearcall-obrach siolandair/loine ag obair gus gnìomh meacanaigeach sònraichte a choileanadh mar thoradh air cinneasachd an inneil.