Seulaiche Lìonadh Taidhrichean Sa bhad
Tuairisgeul
| Paramadair | ||||
| Modail | Brùthadh Obrach | Brùthadh as motha | Meud GW/NW | MEAS |
| PG-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallan 12/11kg | 435 × 410 × 300mm |
| PG-36 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 10 galan 17/15kg | 575 × 430 × 340mm |
| SD-18K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallan 12/11kg | 480 × 440 × 310mm |
| SD-5K | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallan 12/11kg | 650 × 278 × 315mm |
| YK-18 | 0.6-0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 5.Gallan 13.2/12.2kg | 480 × 440 × 310mm |
Caractar
● Tanca le teisteanas CE
● Bhalbha air a ruith le èadhar
● Crìoch còta cumhachd follaiseach
● Tomhas-adhair mòr furasta a leughadh
● Bhalbha fuasglaidh sàbhailteachd ro-shuidhichte àrd-inbhe
● Ag obair airson gach seòrsa taidhrichean falamh
● Bruthadh as àirde: 1.0 Mpa
| Paramadair | |||||
| Modail | IW/Iar-thuath | EAS | PCS/CTN | IW/Iar-thuath | EAS |
| SD-5A | 3.95/3.15kg | 600 × 190 × 220mm | 4 PCan | 16.5/15.8kg | 615 × 405 × 485mm |
| SD-10A | 4.9/4kg | 720 × 210 × 285mm | 4 PCan | 21/19.6kg | 735 × 445 × 595mm |
| SD-7A | 4.2/3.4kg | 600 × 190 × 243mm | 4 PCan | 17.8/16.8kg | 615 × 405 × 525mm |









