Elevador de dous postes
Descrición
● Liberación manual do peche dun só punto
● Unidade de potencia de alta calidade fabricada en China
● Impulsado pola sincronización de dobres cilindros
● Estrutura autoblocante do brazo elevador tipo cremalleira
● O cable de aceiro permite a sincronización esquerda e dereita ●Con interruptor de límite na posición superior
| Parámetro | |
| capacidade de elevación | 3500 kg |
| Altura mínima | 115 mm |
| Altura máxima | 1850 mm |
| Altura total | 3636 mm |
| Largura entre columnas | 2760 mm |
| Largura total | 3384 mm |
| Tempo de elevación | ≤60s |
| Tempo de redución | >30 anos |
Descrición
● Liberación manual do peche dun só punto
● Unidade de potencia de alta calidade con motor de aluminio
● Impulsado pola sincronización de dobres cilindros
● O cable de aceiro permite a sincronización esquerda e dereita ●Con interruptor de límite na posición superior
● Caixa de control de tensión de seguridade de 24 V
| Parámetro | |
| capacidade de elevación | 3600 kg/4000 kg |
| Altura mínima | 100 mm |
| Altura máxima | 1850 mm |
| Altura total | 3612-3912 mm |
| Largura entre columnas | 2860 mm |
| Largura total | 3470 mm |
| Tempo de elevación | ≤60s |
| Tempo de redución | >30 anos |
Descrición
● Accionamento electrohidráulico
● Peches de seguridade automáticos, usa máis seguridade e
● Cilindro hidráulico independente, sen necesidade de mantemento de rutina, eliminación cómoda e sinxela.
● Proceso mecánico de postorbital á vez,
● alta resistencia, pódese usar durante máis tempo.
● Modo especial de accionamento por cadea, gran potencia antiextensión, para garantir a seguridade do usuario e da máquina.
| Parámetro | ||||
| Modo | QJY8-4B | QJY10-4B | QJY12-4B | QJY16-4B |
| Elevación de capacidade | 8t | 10 t | 12 toneladas | 16t |
| Altura efectiva | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Espazo | 3230 mm | 3230 mm | 3230 mm | 3230 mm |
| Potencia do motor | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW |
| Tensión de entrada | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Tamaño | 6860x3810x2410 mm | 7300x3810x2410 mm | ||








