Elua pou Lif
wehewehe
● Hoʻokuʻu laka lima kiko hoʻokahi
● Kiʻekiʻe kiʻekiʻe Kina-hana mana mana
● Hoʻoikaika ʻia e ka hoʻonohonoho ʻana o nā cylinders pālua
● ʻAno lāʻau hāpai lima paʻa ponoʻī
● Hiki i ke kaula kila ke hoʻonohonoho hema a me ka ʻākau ●Me ka hoʻololi palena i ke kūlana kiʻekiʻe
| ʻĀpana | |
| Hiki ke hāpai | 3500 kg |
| Min.kiʻekiʻe | 115mm |
| Max.kiʻekiʻe | 1850mm |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | 3636mm |
| Laulā ma waena o nā kolamu | 2760mm |
| Laulā holoʻokoʻa | 3384mm |
| Ka wā hāpai | ≤60s |
| Ka manawa hoʻohaʻahaʻa | >30s |
wehewehe
● Hoʻokuʻu laka lima kiko hoʻokahi
●Kiʻekiʻe ka mana mana me ka alumini kaʻa
● Hoʻoikaika ʻia e ka hoʻonohonoho ʻana o nā cylinders pālua
● Hiki i ke kaula kila ke hoʻonohonoho hema a me ka ʻākau ●Me ka hoʻololi palena i ke kūlana kiʻekiʻe
●24V pahu hoʻomalu uila palekana
| ʻĀpana | |
| Hiki ke hāpai | 3600kg/4000kg |
| Min.kiʻekiʻe | 100mm |
| Max.kiʻekiʻe | 1850mm |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | 3612-3912mm |
| Laulā ma waena o nā kolamu | 2860mm |
| Laulā holoʻokoʻa | 3470mm |
| Ka wā hāpai | ≤60s |
| Ka manawa hoʻohaʻahaʻa | >30s |
wehewehe
● Kaa uila-hydraulic
● Nā laka palekana 'akomi, ho'ohana i ka palekana a me ka
● ʻO ka cylinder hydraulic kūʻokoʻa, ʻaʻohe pono o ka mālama maʻamau, wehe i ka maʻalahi, hoʻohana maʻalahi.
● Kaʻina hana mīkini o ka post orbital i ka manawa hoʻokahi,
● ikaika kiʻekiʻe, hiki ke hoʻohana lōʻihi.
● Kākoʻo kaulahao kūikawā, mana anti-extension nui, e hōʻoia i ka palekana o ka mea hoʻohana a me ka mīkini.
| ʻĀpana | ||||
| Ke ano | QJY8-4B | QJY10-4B | QJY12-4B | QJY16-4B |
| Hiki ke hāpai | 8t | 10t | 12t | 16t |
| Kūlana kiʻekiʻe | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
| Span | 3230mm | 3230mm | 3230mm | 3230mm |
| Mana Mana | 3kw | 3kw | 3kw | 4kw |
| Voltage Hookomo | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Nui | 6860x3810x2410mm | 7300x3810x2410mm | ||








